Registros Académicos
Volver a Registros Académicos
Cronograma de Matrícula
Horarios, planes de estudio y fechas de matrícula para el semestre 2026-II.
Horarios Contabilidad - Economía
Planes de Estudio FCCEF
Sesión Académica de Matrícula 2026-II
Matrículas ingresantesDel 3 al 31 de julio de 2026
Matrícula regularDel 6 al 18 de julio de 2026
Matrícula extemporáneaDel 20 al 31 de julio de 2026
Inicio de semestre1 de agosto de 2026
Fin de semestre27 de noviembre de 2026
Cierre de ciclo 2026-II28 y 29 de noviembre de 2026
Si presentas inconsistencia con tu matrícula, únete al Zoom de soporte — Lunes a viernes de 8:15 a.m. a 8:35 p.m.
Distribución por promedio ponderado — Buen Pagador
Del 06 al 18 de julio de 2026
| Horario a partir de | Rango de promedio |
|---|---|
| 08:00 | 15.87 – 20.00 |
| 11:00 | 14.47 – 20.00 |
| 14:00 | 12.91 – 20.00 |
| 17:00 | 0.00 – 20.00 |
Distribución por promedio ponderado — Alumnos Regulares
| Fechas | Horario a partir de | Rango de promedio |
|---|---|---|
| 07 al 18 de julio | 08:00 | 18.55 – 20.00 |
| 11:00 | 18.33 – 20.00 | |
| 14:00 | 18.18 – 20.00 | |
| 17:00 | 18.00 – 20.00 | |
| 08 al 18 de julio | 08:00 | 17.57 – 20.00 |
| 11:00 | 17.32 – 20.00 | |
| 14:00 | 17.11 – 20.00 | |
| 17:00 | 17.00 – 20.00 | |
| 09 al 18 de julio | 08:00 | 16.70 – 20.00 |
| 11:00 | 16.45 – 20.00 | |
| 14:00 | 16.18 – 20.00 | |
| 17:00 | 16.00 – 20.00 | |
| 10 al 18 de julio | 08:00 | 15.77 – 20.00 |
| 11:00 | 15.45 – 20.00 | |
| 14:00 | 15.14 – 20.00 | |
| 17:00 | 15.00 – 20.00 | |
| 13 al 18 de julio | 08:00 | 14.77 – 20.00 |
| 11:00 | 14.45 – 20.00 | |
| 14:00 | 14.26 – 20.00 | |
| 17:00 | 14.00 – 20.00 | |
| 14 al 18 de julio | 08:00 | 13.67 – 20.00 |
| 11:00 | 13.53 – 20.00 | |
| 14:00 | 13.33 – 20.00 | |
| 17:00 | 13.00 – 20.00 | |
| 15 al 18 de julio | 08:00 | 12.73 – 20.00 |
| 11:00 | 12.45 – 20.00 | |
| 14:00 | 12.23 – 20.00 | |
| 17:00 | 12.00 – 20.00 | |
| 16 al 18 de julio | 08:00 | 11.54 – 20.00 |
| 11:00 | 10.15 – 20.00 | |
| 14:00 | 6.81 – 20.00 | |
| 17:00 | 0.00 – 20.00 |
Distribución según modalidad de matrícula
| Modalidad | Fechas | A partir de |
|---|---|---|
| Reactualización | 08 al 18 de julio | 08:00 |
| Retiro de ciclo | 08 al 18 de julio | 08:00 |
| Reserva de matrícula | 08 al 18 de julio | 08:00 |
| Deficiencia académica | 13 al 18 de julio | 08:00 |
Sesión Académica de Invierno 2026
Descargar Guía de Invierno
MatrículaDel 30 de junio al 2 de julio de 2026
Inicio de semestre3 de julio de 2026
Fin de semestre22 de julio de 2026
Cierre de curso de invierno23 de julio de 2026
Zoom de soporte: Lun. y Miér. de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. · Mar., Jue. y Vie. de 9:00 a.m. a 8:30 p.m.
Curso de Verano 2026-0 — Sede Lima
Descargar Guía de Verano
MatrículaDel 01 de diciembre al 08 de enero de 2026
Inicio de semestre09 de enero de 2026
Fin de semestre28 de enero de 2026
Cierre de curso de verano29 y 30 de enero de 2026