Tu futuro profesional comienza aquí
La Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas te prepara para analizar, gestionar y aportar soluciones en el ámbito contable, financiero y empresarial.
Bachiller en Ciencias Contables y Financieras
Contador Público
Formación para diferentes sectores y organizaciones
¿Dónde podrás trabajar?
Como egresado de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas podrás desempeñarte con éxito en los siguientes campos:
Objetivos Académicos
Nuestros objetivos académicos orientan la formación de profesionales competentes, éticos y preparados para responder a las exigencias del entorno contable, financiero y empresarial.
Formar profesionales líderes
Formar profesionales líderes que actúen como gerentes y consultores competitivos en el mundo de los negocios, permitiendo el desarrollo de las organizaciones donde se desempeñan, haciendo énfasis en contabilidad, finanzas, auditoría y tributación.
Desarrollar habilidades profesionales
Desarrollar habilidades en el manejo de herramientas e instrumentos de la contabilidad y finanzas acorde a la era digital.
Comprender un entorno globalizado
Identificar un mundo globalizado, dominando las modernas herramientas, métodos y enfoques internacionales para determinar el valor de mercado de la empresa y monitorear la creación de valor.
Desarrollar capacidades analíticas
Desarrollar capacidades analíticas para establecer la posición financiera y patrimonial de la empresa, permitiendo planificar y tomar decisiones sobre la estructura de capital y la administración eficiente del capital de trabajo.
Investigación y análisis
Formular informes analíticos apoyados en investigaciones reales sobre aspectos de naturaleza contable, financiera y tributaria.
Estos objetivos reflejan nuestra misión de formar Contadores Públicos con una sólida base académica y una visión integral del entorno empresarial.
Currículo – Plan de Estudios
Conoce la estructura de cursos y asignaturas diseñada para fortalecer tu formación contable, financiera y empresarial.Plan de estudios 2023 – Presencial
Conoce la estructura curricular de la carrera de Contabilidad y Finanzas, organizada progresivamente desde los estudios generales hasta la formación especializada en Finanzas.01 Primer Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000301040 | Matemática I | 4 | 3 | 1 | — | PRESENCIAL |
| 00003801020 | Ciudadanía Intercultural | 2 | 1 | 1 | — | PRESENCIAL |
| 00002201041 | Métodos de Estudios | 4 | 3 | 1 | — | PRESENCIAL |
| 00003201030 | Filosofía y Ética | 3 | 2 | 1 | — | PRESENCIAL |
| 00003301030 | Taller de Inducción a la Profesión | 3 | 2 | 1 | — | PRESENCIAL |
| 00003401040 | Taller de Expresión Oral | 4 | 3 | 1 | — | PRESENCIAL |
| TR000101010 | Inglés I (virtual) | 1 | 0 | 0 | — | VIRTUAL |
| TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | — | PRESENCIAL |
02 Segundo Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000802040 | Matemática II | 4 | 3 | 1 | Matemática I | PRESENCIAL |
| 00000902044 | Metodología de la Investigación | 4 | 3 | 1 | Métodos de Estudios | PRESENCIAL |
| 00001102040 | Introducción a la Economía | 4 | 3 | 1 | Filosofía y Ética | PRESENCIAL |
| 00003502030 | Taller de Expresión Escrita | 3 | 2 | 1 | Taller de Expresión Oral | PRESENCIAL |
| 00003602021 | Emprendimiento | 2 | 1 | 1 | Ciudadanía Intercultural | PRESENCIAL |
| 00003902030 | Introducción a los Negocios | 3 | 2 | 1 | Taller de Inducción a la Profesión | PRESENCIAL |
| TR000202010 | Inglés II (virtual) | 1 | 0 | 0 | Inglés I | VIRTUAL |
| TR000602010 | Actividades II | 1 | 0 | 2 | Actividades I | PRESENCIAL |
03 Tercer Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05314603040 | Contabilidad financiera I | 4 | 3 | 2 | — | PRESENCIAL |
| 05320303040 | Normalización contable I NIIF | 4 | 3 | 2 | — | PRESENCIAL |
| 05320403040 | Estadística descriptiva para los negocios | 4 | 3 | 1 | Matemática II | PRESENCIAL |
| 05320503040 | Economía empresarial y entorno macroeconómico | 4 | 3 | 1 | Introducción a la Economía | PRESENCIAL |
| 05315003030 | Dirección de Operaciones (virtual) | 3 | 2 | 1 | Introducción a los Negocios | VIRTUAL |
| 05320603030 | Discapacidad de las personas, responsabilidad social empresarial y ética aplicada | 3 | 2 | 2 | Filosofía y Ética | PRESENCIAL |
| TR000303010 | Inglés III (virtual) | 1 | 0 | 0 | Inglés II | VIRTUAL |
04 Cuarto Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05315204040 | Contabilidad financiera II | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera I | PRESENCIAL |
| 05320704040 | Normalización contable II NIIF | 4 | 3 | 2 | Normalización contable I NIIF | PRESENCIAL |
| 05320804040 | Estadística Inferencial para los Negocios | 4 | 3 | 1 | Métodos estadísticos para la toma de decisiones | PRESENCIAL |
| 05320904040 | Tecnología de la Información Aplicada en la Comunicación Empresarial | 4 | 3 | 2 | Economía de la empresa | PRESENCIAL |
| 05321004030 | Dirección de los Negocios (virtual) | 3 | 2 | 1 | Dirección de operaciones | VIRTUAL |
| 05316104030 | Derecho Empresarial | 3 | 2 | 1 | Ética aplicada y responsabilidad social empresarial | PRESENCIAL |
| TR000404010 | Inglés IV (virtual) | 1 | 0 | 0 | Inglés III | VIRTUAL |
05 Quinto Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05215805040 | Contabilidad financiera III | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera II | PRESENCIAL |
| 05215905040 | Contabilidad gerencial I | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera II | PRESENCIAL |
| 05052405030 | Matemática financiera | 3 | 2 | 1 | Estadística inferencial para los negocios | PRESENCIAL |
| 05216005040 | Presupuesto y contabilidad para el sector público | 4 | 3 | 2 | Economía empresarial y entorno macroeconómico | PRESENCIAL |
| 05216105030 | Derecho tributario (virtual) | 3 | 2 | 1 | Derecho empresarial | PRESENCIAL |
| 05216205040 | Aplicaciones informáticas para contabilidad | 4 | 3 | 1 | Tecnología de la información aplicada en la comunicación empresarial | PRESENCIAL |
06 Sexto Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05321106040 | Contabilidad por sectores económicos | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera III | PRESENCIAL |
| 05216406040 | Contabilidad gerencial II | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial I | PRESENCIAL |
| 05321206030 | Talento Humano y marketing | 3 | 2 | 1 | Dirección de los negocios (Virtual) | PRESENCIAL |
| 05321306040 | Prevención de corrupción y lavado de activos | 4 | 3 | 1 | Derecho tributario (Virtual) | PRESENCIAL |
| 05321406040 | Análisis fundamental de empresas | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera III | PRESENCIAL |
| 05321506030 | Globalización de los negocios (Virtual) | 3 | 2 | 1 | Dirección de los negocios (Virtual) | VIRTUAL |
07 Séptimo Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05321607040 | Desarrollo de arquitectura contable | 4 | 3 | 2 | Contabilidad por sectores económicos | PRESENCIAL |
| 05316907040 | Contabilidad gerencial III | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial II | PRESENCIAL |
| 05321707040 | Tributos personales y corporativos | 4 | 3 | 1 | Prevención de corrupción y lavado de activos | PRESENCIAL |
| 05321807040 | Normalización contable III NIIF Casuística | 4 | 3 | 2 | Globalización de los negocios (Virtual) | PRESENCIAL |
| 05321907030 | Gestión de riesgo empresarial (Virtual) | 3 | 2 | 1 | Análisis fundamental de empresas | VIRTUAL |
| 05398307030 | Sistema de información empresarial | 3 | 2 | 1 | Aplicación informáticas para contabilidad y finanzas | PRESENCIAL |
08 Octavo Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05321607040 | Contabilidad de instituciones financieras | 4 | 3 | 2 | Contabilidad por sectores | PRESENCIAL |
| 05316907040 | Finanzas | 4 | 3 | 2 | Análisis fundamental de empresas | PRESENCIAL |
| 05321707040 | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | 3 | 2 | 1 | Normalización contables III NIIF Casuística | PRESENCIAL |
| 05321807040 | Contabilidad tributaria | 4 | 3 | 1 | Tributos personales y corporativos | PRESENCIAL |
| 05321907030 | Dirección y gerencia contable financiera (Virtual) | 3 | 2 | 1 | Desarrollo de arquitectura contable | VIRTUAL |
| 05398307030 | Auditoría de la información financiera I | 3 | 2 | 1 | Gestión de riesgo empresarial (Virtual) | PRESENCIAL |
| 05322408020 | Estadística aplicada a la investigación de contabilidad y finanzas (virtual) | 2 | 1 | 1 | Sistema de información empresarial | VIRTUAL |
09 Noveno Ciclo – Finanzas
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05217609040 | Mercados e instituciones financieras y de seguros | 4 | 4 | — | Contabilidad de instituciones financieras | PRESENCIAL |
| 05217709040 | Finanzas de empresas II | 4 | 3 | 2 | Finanzas de empresas I | PRESENCIAL |
| 05204009030 | Diseño y evaluación de proyectos de inversión | 3 | 3 | — | Contabilidad gerencial III | PRESENCIAL |
| 05217809030 | Proyecto de tesis | 3 | 3 | 0 | Metodología de la investigación | PRESENCIAL |
| 05218109040 | Estructura financiera y gobierno corporativo | 4 | 3 | 2 | Análisis y control de riesgos corporativos | PRESENCIAL |
| 05218209040 | Ingeniería financiera y productos derivados | 4 | 3 | 2 | Finanzas de empresas I | PRESENCIAL |
10 Décimo Ciclo – Finanzas
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05218510040 | Normalización contable III – NIIF III Casuística | 4 | 3 | 2 | Mercados e instituciones financiera de seguros | PRESENCIAL |
| 05218610030 | Práctica pre profesional nacional y/o internacional | 3 | 3 | — | Finanzas de empresas II | PRESENCIAL |
| 05218710040 | Dirección y gerencia contable financiera | 4 | 3 | — | Comercio global y competitividad | PRESENCIAL |
| 05223310030 | Trabajo de investigación | 3 | 2 | — | Proyecto de tesis | VIRTUAL |
| 05219110040 | Planeación y control financiero (E) | 4 | 2 | 2 | Estructura financiera y gobierno corporativo | PRESENCIAL |
| 05219210040 | Finanzas internacionales (E) | 4 | 3 | 2 | Ingeniería financiera y productos derivados | PRESENCIAL |
Total de créditos
Distribución de créditos y asignaturas de acuerdo con las etapas de formación del plan de estudios.| Descripción | Créditos |
|---|---|
| Estudios generales (ciclos I-II, 16 asignaturas) | 44 créditos |
| Formación específicos básicos (ciclos III-IV-V, 20 asignaturas) | 68 créditos |
| Formación específicos avanzados (ciclos VI-VII-VIII, 19 asignaturas) | 67 créditos |
| Formación de especialidad (ciclos IX-X, 12 asignaturas) | 44 créditos |
| Total créditos | 223 créditos como mínimo |
| Total asignaturas | 67 asignaturas |
Plan de Estudios de Contabilidad y Finanzas
Formación organizada en diez ciclos académicos, desde estudios generales hasta la especialidad de Finanzas.Plan de estudios 2023 – Semipresencial
Conoce la estructura curricular de la carrera de Contabilidad y Finanzas en modalidad semipresencial, organizada progresivamente desde los estudios generales hasta la formación de especialidad.01 Primer Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301040 | Matemática I | 4 | 3 | 2 | — | VIRTUAL |
| — | Ciudadanía Intercultural | 2 | 1 | 2 | — | VIRTUAL |
| 2201030 | Métodos de Estudio | 4 | 3 | 2 | — | VIRTUAL |
| 3201030 | Filosofía y Ética | 3 | 2 | 2 | — | VIRTUAL |
| 3301020 | Taller de Inducción a la Profesión | 3 | 2 | 2 | — | VIRTUAL |
| 3401040 | Taller de Expresión Oral | 4 | 3 | 2 | — | VIRTUAL |
| TR000101010 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | — | VIRTUAL |
| TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | — | VIRTUAL |
02 Segundo Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000802040 | Matemática II | 4 | 3 | 2 | Matemática I | VIRTUAL |
| 00000902040 | Metodología de la Investigación | 4 | 3 | 2 | Métodos de Estudio | VIRTUAL |
| 00001102040 | Introducción a la Economía | 4 | 3 | 2 | Filosofía y Ética | VIRTUAL |
| 00003502030 | Taller de Expresión Escrita | 3 | 2 | 2 | Taller de Expresión Oral | VIRTUAL |
| 00003602020 | Emprendimiento | 2 | 1 | 2 | Ciudadanía Intercultural | VIRTUAL |
| — | Introducción a los Negocios | 3 | 2 | 2 | Taller de Inducción a la Profesión | VIRTUAL |
| TR000202010 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | Inglés I | VIRTUAL |
| TR000602010 | Actividades II | 1 | 0 | 2 | Actividades I | VIRTUAL |
03 Tercer Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05214603040 | Contabilidad financiera I | 4 | 3 | 2 | — | VIRTUAL |
| — | Normalización contable I NIIF | 4 | 3 | 2 | — | VIRTUAL |
| — | Estadística descriptiva para los negocios | 4 | 3 | 2 | Matemática II | VIRTUAL |
| — | Economía empresarial y entorno macroeconómico | 4 | 3 | 2 | Introducción a la Economía | VIRTUAL |
| 05215003030 | Dirección de Operaciones | 3 | 2 | 2 | Introducción a los Negocios | VIRTUAL |
| — | Discapacidad de las personas, responsabilidad social, empresarial y ética aplicada | 3 | 2 | 2 | Filosofía y Ética | VIRTUAL |
| TR000303010 | Inglés III | 1 | 0 | 2 | Inglés II | VIRTUAL |
04 Cuarto Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05215204040 | Contabilidad financiera II | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera I | VIRTUAL |
| — | Normalización contable II NIIF | 4 | 3 | 2 | Normalización contable I NIIF | VIRTUAL |
| — | Estadística inferencial para los negocios | 4 | 3 | 2 | Estadística descriptiva para los negocios | VIRTUAL |
| — | Tecnología de la información aplicada en la comunicación empresarial | 4 | 3 | 2 | Taller de expresión escrita | VIRTUAL |
| — | Dirección de los negocios | 3 | 2 | 2 | Dirección de Operaciones | VIRTUAL |
| 05216105030 | Derecho empresarial | 3 | 2 | 2 | Discapacidad de las personas, responsabilidad social, empresarial y ética aplicada | VIRTUAL |
| TR000404010 | Inglés IV | 1 | 0 | 2 | Inglés III | VIRTUAL |
05 Quinto Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05215805040 | Contabilidad financiera III | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera II | VIRTUAL |
| 05215905040 | Contabilidad gerencial I | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera II | VIRTUAL |
| 05052405030 | Matemática financiera | 3 | 2 | 2 | Estadística inferencial para los negocios | VIRTUAL |
| 05216005040 | Presupuesto y contabilidad para el sector público | 4 | 3 | 2 | Economía empresarial y entorno macroeconómico | VIRTUAL |
| 05208906040 | Derecho tributario | 3 | 2 | 2 | Derecho empresarial | VIRTUAL |
| 05216706030 | Aplicaciones informáticas para contabilidad y finanzas | 4 | 3 | 2 | Tecnología de la información aplicada en la comunicación empresarial | VIRTUAL |
06 Sexto Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidad por sectores económicos | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera III | VIRTUAL |
| 05216406040 | Contabilidad gerencial II | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial I | VIRTUAL |
| — | Talento Humano y marketing | 3 | 2 | 2 | Dirección de los negocios | VIRTUAL |
| — | Prevención de corrupción y lavado de activos | 4 | 3 | 2 | Derecho tributario | VIRTUAL |
| — | Análisis fundamental de empresas | 4 | 3 | 2 | Contabilidad financiera III | VIRTUAL |
| — | Globalización de los negocios | 3 | 2 | 2 | Dirección de los negocios | VIRTUAL |
07 Séptimo Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Desarrollo de arquitectura contable | 4 | 3 | 2 | Contabilidad por sectores económicos | VIRTUAL |
| 05216907040 | Contabilidad gerencial III | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial II | VIRTUAL |
| — | Tributos personales y corporativos | 4 | 3 | 2 | Prevención de corrupción y lavado de activos | VIRTUAL |
| — | Normalización contable III NIIF Casuística | 4 | 3 | 2 | Globalización de los negocios | VIRTUAL |
| — | Gestión de riesgo empresarial | 3 | 2 | 2 | Análisis fundamental de empresas | VIRTUAL |
| 05198307030 | Sistema de información empresarial | 3 | 2 | 2 | Aplicaciones informáticas para contabilidad y finanzas | PRESENCIAL |
08 Octavo Ciclo
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05177008040 | Contabilidad de instituciones financieras | 4 | 3 | 2 | Contabilidad por sectores económicos | PRESENCIAL |
| — | Finanzas | 4 | 3 | 2 | Análisis fundamental de empresas | PRESENCIAL |
| — | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | 3 | 2 | 2 | Normalización contable III NIIF Casuística | PRESENCIAL |
| — | Contabilidad tributaria | 4 | 3 | 2 | Tributos personales y corporativos | PRESENCIAL |
| 05218710040 | Dirección y gerencia contable financiera | 3 | 2 | 2 | Desarrollo de arquitectura contable | PRESENCIAL |
| — | Auditoría de la información financiera I | 3 | 2 | 2 | Gestión de riesgo empresarial | VIRTUAL |
| — | Electivo | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Estadística aplicada a la investigación de contabilidad y finanzas | 2 | 1 | 2 | Sistema de información empresarial | VIRTUAL |
| — | Quechua | 2 | 1 | 2 | Taller de Expresión Escrita | VIRTUAL |
09 Noveno Ciclo – Auditoría
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Auditoría de la información financiera II | 4 | 3 | 2 | Auditoría de la información financiera I | PRESENCIAL |
| — | Doctrinas y normas de auditoría | 4 | 3 | 2 | Dirección y gerencia contable financiera | PRESENCIAL |
| — | Auditoría interna | 3 | 2 | 2 | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | PRESENCIAL |
| — | Auditoría del sector público | 4 | 3 | 2 | Prevención de corrupción y lavado de activos | PRESENCIAL |
| 05218009040 | Auditoría de riesgos y forense | 3 | 2 | 2 | Gestión de riesgo empresarial | PRESENCIAL |
| — | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | 4 | 3 | 2 | Metodología de la Investigación | PRESENCIAL |
10 Décimo Ciclo – Auditoría
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Auditoría del sector financiero | 4 | 3 | 2 | Auditoría de la información financiera II | PRESENCIAL |
| — | Auditoría de tecnología de información | 4 | 3 | 2 | Auditoría interna | PRESENCIAL |
| 05218910040 | Peritaje contable y auditoría del medio ambiente | 3 | 2 | 2 | Auditoría de riesgos y forense | PRESENCIAL |
| — | Auditorías especiales | 3 | 2 | 2 | Auditoría del sector público | PRESENCIAL |
| — | Auditoría integral | 4 | 3 | 2 | Doctrinas y normas de auditoría | PRESENCIAL |
| — | Trabajo de investigación y tesis | 4 | 3 | 2 | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | PRESENCIAL |
09 Noveno Ciclo – Finanzas
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Decisiones financieras | 3 | 2 | 2 | Contabilidad de instituciones financieras | PRESENCIAL |
| — | Finanzas corporativas | 4 | 3 | 2 | Dirección y gerencia contable financiera | PRESENCIAL |
| — | Mercados financieros y de seguros | 4 | 3 | 2 | Contabilidad gerencial III | PRESENCIAL |
| — | Proyectos de inversión | 3 | 2 | 2 | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | PRESENCIAL |
| — | Ingeniería financiera | 4 | 3 | 2 | Finanzas | PRESENCIAL |
| — | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | 4 | 3 | 2 | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | PRESENCIAL |
10 Décimo Ciclo – Finanzas
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Estrategias de planeación y control financiero | 4 | 3 | 2 | Ingeniería financiera | PRESENCIAL |
| 05219210040 | Finanzas internacionales | 4 | 3 | 2 | Finanzas corporativas | PRESENCIAL |
| — | Fundamentos de banca y bolsa de valores | 4 | 3 | 2 | Proyectos de inversión | PRESENCIAL |
| — | Mercado de capitales | 3 | 2 | 2 | Mercados financieros y de seguros | PRESENCIAL |
| — | Gestión del capital de trabajo y tesorería | 3 | 2 | 2 | Decisiones financieras | PRESENCIAL |
| — | Trabajo de investigación y tesis | 4 | 3 | 2 | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | PRESENCIAL |
09 Noveno Ciclo – Tributación
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Política fiscal y tributaria | 4 | 3 | 2 | Tributos personales y corporativos | PRESENCIAL |
| — | Código tributario aplicado | 4 | 3 | 2 | Contabilidad tributaria | PRESENCIAL |
| — | Casuística de impuestos directos | 3 | 2 | 2 | Taller de práctica pre-profesional en organizaciones | PRESENCIAL |
| — | Taller de defensoría fiscal y tributación por sectores económicos | 4 | 3 | 2 | Dirección y gerencia contable financiera | PRESENCIAL |
| — | Análisis económicos de los tributos | 3 | 2 | 2 | Contabilidad por sectores económicos | PRESENCIAL |
| — | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | 4 | 3 | 2 | Metodología de la Investigación | PRESENCIAL |
10 Décimo Ciclo – Tributación
| Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre requisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gestión y planeamiento tributario | 4 | 3 | 2 | Política fiscal y tributaria | PRESENCIAL |
| — | Tributación internacional | 3 | 2 | 2 | Código tributario aplicado | PRESENCIAL |
| — | NIIF con Incidencia Tributaria | 4 | 3 | 2 | Taller de defensoría fiscal y tributación por sectores económicos | PRESENCIAL |
| — | Casuística de impuestos indirectos | 3 | 2 | 2 | Casuística de impuestos directos | PRESENCIAL |
| 05017810040 | Auditoría tributaria | 4 | 3 | 2 | Análisis económicos de los tributos | PRESENCIAL |
| — | Trabajo de investigación y tesis | 4 | 3 | 2 | Proyecto de trabajo de investigación y de tesis | PRESENCIAL |
Total de créditos
Distribución académica del plan semipresencial de acuerdo con las etapas de formación de la carrera.| Descripción | Créditos |
|---|---|
| Estudios generales (ciclos I-II, 16 asignaturas) | 44 créditos |
| Formación específicos básicos (ciclos III-IV-V, 20 asignaturas) | 68 créditos |
| Formación específicos avanzados (ciclos VI-VII-VIII, 19 asignaturas) | 67 créditos |
| Formación de especialidad (ciclos IX-X, 12 asignaturas) | 44 créditos |
| Total créditos | 223 créditos por especialidad |
| Total asignaturas | 67 asignaturas por especialidad |