

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA FCCEF PERIÓDO ACADÉMICO 2025-I
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE ACADÉMICO 2025-I
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA FCCEF PERIÓDO ACADÉMICO 2025-I
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y FINANCIERAS
SEDE SANTA ANITA
MATRÍCULA PREGRADO 2025-1 | |||||
DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN PROMEDIO PONDERADO | |||||
MATRÍCULA REGULAR DEL 03 AL 16 DE FEBRERO 2025 | |||||
MATRÍCULA EXTEMPORANEA DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2025 |
ESTUDIANTES | FECHAS | RANGO DE PROMEDIOS | |||
DESDE DIA | HASTA DIA | A PARTIR DE HORA | DESDE | HASTA | |
BUEN PAGADOR | 3/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 0.00 | 20.00 |
ALUMNOS REGULARES | 4/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 19.00 | 20.00 |
12:00 | 18.00 | 20.00 | |||
15:00 | 17.00 | 20.00 | |||
5/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 16.50 | 20.00 | |
12:00 | 16.30 | 20.00 | |||
15:00 | 16.00 | 20.00 | |||
6/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 15.50 | 20.00 | |
12:00 | 15.30 | 20.00 | |||
15:00 | 15.00 | 20.00 | |||
7/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 14.50 | 20.00 | |
12:00 | 14.30 | 20.00 | |||
15:00 | 14.00 | 20.00 | |||
10/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 13.50 | 20.00 | |
12:00 | 13.30 | 20.00 | |||
15:00 | 13.00 | 20.00 | |||
11/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 12.50 | 20.00 | |
12:00 | 12.30 | 20.00 | |||
15:00 | 12.00 | 20.00 | |||
12/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 11.00 | 20.00 | |
12:00 | 10.00 | 20.00 | |||
15:00 | 0.00 | 20.00 |
DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN MODALIDAD DE MATRÍCULA |
ESTUDIANTES | FECHAS | RANGO DE PROMEDIOS | |||
DESDE DIA | HASTA DIA | A PARTIR DE HORA | DESDE | HASTA | |
REACTUALIZACIÓN | 4/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 0.00 | 20.00 |
RETIRO DE CICLO | 5/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 0.00 | 20.00 |
RESERVA DE MATRÍCULA | 5/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 0.00 | 20.00 |
DEFICIENCIA ACADÉMICA | 5/02/2025 | 16/02/2025 | 09:00 | 0.00 | 20.00 |
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE ACADÉMICO 2025-I