Cronograma de Matrícula
Horarios Contabilidad - Economía
Planes de estudio FCCEF
Verano FCCEF
| MATRÍCULA PREGRADO 2025-II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN PROMEDIO PONDERADO SEMESTRAL | |||||
| MATRÍCULA REGULAR DEL 07 AL 20 DE JULIO DE 2025 | |||||
| MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |||||
| FECHA | ESTUDIANTES | RANGO DE PROMEDIOS | |||
| DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | ||
| 07/07/2025 | 20/07/2025 | BUEN PAGADOR | 0.00 | 20.00 | |
| 08/07/2025 | 20/07/2025 | BUEN PAGADOR | 0.00 | 20.00 | |
| 09/07/2025 | 20/07/2025 | ALUMNOS REGULARES | 16.00 | 20.00 | |
| 10/07/2025 | 20/07/2025 | ALUMNOS REGULARES | 15.00 | 20.00 | |
| 11/07/2025 | 20/07/2025 | ALUMNOS REGULARES | 14.00 | 20.00 | |
| 14/07/2025 | 20/07/2025 | ALUMNOS REGULARES | 12.00 | 20.00 | |
| 15/07/2025 | 20/07/2025 | ALUMNOS REGULARES | 0.00 | 20.00 | |
| DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN MODALIDAD DE MATRÍCULA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MODALIDAD DE MATRICULA | RANGO DE PROMEDIOS | |||
| DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | ||
| 09/07/2025 | 20/07/2025 | REACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA | 0.00 | 20.00 | |
| 09/07/2025 | 20/07/2025 | DEFICIENCIA ACADÉMICA | 0.00 | 20.00 | |
| 10/07/2025 | 20/07/2025 | RETIRO DE CICLO | 0.00 | 20.00 | |
| 10/07/2025 | 20/07/2025 | RESERVA DE MATRÍCULA | 0.00 | 20.00 | |
| 21/07/2025 | 31/07/2025 | MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA | 0.00 | 20.00 | |
SESION ACADÉMICA DE INVIERNO 2025
Matricula
Del 30 de junio al 2 de julio de
2025
Inicio de semestre
3 de julio de 2025
Fin de semestre
22 de julio de 2025
Cierre de curso de verano
El 23 y 24 de julio de 2025
CURSO DE VERANO 2026-0
SEDE LIMA
Matrícula
Del 01 de diciembre al 08 de enero de
2026
Inicio de semestre
09 de enero de 2026
Fin de semestre
28 de enero de 2026
Cierre de curso de verano
El 29 y 30 de enero de 2026