

Alumnos pregrado
Cronograma de Matrícula 2025
CURSO DE INVIERNO 2025
Matricula
Del 30 de junio al 2 de julio de
2025
Inicio de semestre
3 de julio de 2025
Fin de semestre
22 de julio de 2025
Cierre de curso de verano
El 23 y 24 de julio de 2025
MATRÍCULA PREGRADO 2025-I | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN PROMEDIO PONDERADO SEMESTRAL | |||||
MATRÍCULA REGULAR DEL 03 AL 16 DE FEBRERO DE 2025 | |||||
MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 | |||||
FECHA | ESTUDIANTES | RANGO DE PROMEDIOS | |||
DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | ||
03/02/2025 | 16/02/2025 | BUEN PAGADOR | 0.00 | 20.00 | |
04/02/2025 | 16/02/2025 | ALUMNOS REGULARES | 17.00 | 20.00 | |
05/02/2025 | 16/02/2025 | ALUMNOS REGULARES | 16.00 | 20.00 | |
06/02/2025 | 16/02/2025 | ALUMNOS REGULARES | 15.00 | 20.00 | |
07/02/2025 | 16/02/2025 | ALUMNOS REGULARES | 14.00 | 20.00 | |
10/02/2025 | 16/02/2025 | ALUMNOS REGULARES | 12.00 | 20.00 | |
11/02/2025 | 16/02/2025 | ALUMNOS REGULARES | 0.00 | 20.00 |
DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN MODALIDAD DE MATRÍCULA | |||||
---|---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | MODALIDAD DE MATRÍCULA | DESDE | HASTA | |
04/02/2025 | 16/02/2025 | REACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA | 0.00 | 20.00 | |
05/02/2025 | 16/02/2025 | DEFICIENCIA ACADÉMICA | 0.00 | 20.00 | |
05/02/2025 | 16/02/2025 | RETIRO DE CICLO | 0.00 | 20.00 | |
05/02/2025 | 16/02/2025 | RESERVA DE MATRÍCULA | 0.00 | 20.00 | |
17/02/2025 | 28/02/2025 | MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA | 0.00 | 20.00 |
CURSO DE VERANO 2025 | |
Matricula | Del 2 de diciembre de 2024 al 7 de enero de 2025 |
Matrícula extemporánea | El 8 y 9 de enero de 2025 |
Inicio de semestre | 10 de enero de 2025 |
Fin de semestre | 29 de enero de 2025 |
Cierre de curso de verano | El 30 y 31 de enero de 2025 |