Cronograma de Matrícula
Horarios Contabilidad - Economía
Planes de estudio FCCEF
Verano FCCEF
| Actividades Académicas | Fechas |
| Matrículas ingresantes | Del 2 de enero al 27 de febrero de 2026 |
| Matrícula | Del 2 al 14 de febrero de 2026 |
| Matrícula extemporánea | Del 16 al 27 de febrero de 2026 |
| Inicio de semestre | 2 de marzo de 2026 |
| Fin de semestre | 27 de junio de 2026 |
| Cierre de ciclo 2026-I | El 28 y 29 de junio de 2026 |
| MATRÍCULA PREGRADO 2026-I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN PROMEDIO PONDERADO SEMESTRAL | ||||||
| MATRÍCULA REGULAR DEL 02 AL 14 DE FEBRERO DE 2026 | ||||||
| MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DE 2026 | ||||||
| ESTUDIANTES | FECHAS | HORARIO A PARTIR DE | RANGO DE PROMEDIOS | |||
| DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | |||
| BUEN PAGADOR | 02/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 15.87 | 20.00 | |
| 11:00 | 14.47 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 12.91 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| ALUMNOS REGULARES | 03/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 18.55 | 20.00 | |
| 11:00 | 18.33 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 18.18 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 18.00 | 20.00 | ||||
| 04/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 17.57 | 20.00 | ||
| 11:00 | 17.32 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 17.11 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 17.00 | 20.00 | ||||
| 05/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 16.70 | 20.00 | ||
| 11:00 | 16.45 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 16.18 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 16.00 | 20.00 | ||||
| 06/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 15.77 | 20.00 | ||
| 11:00 | 15.45 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 15.14 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 15.00 | 20.00 | ||||
| 09/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 14.77 | 20.00 | ||
| 11:00 | 14.45 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 14.26 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 14.00 | 20.00 | ||||
| 10/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 13.67 | 20.00 | ||
| 11:00 | 13.53 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 13.33 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 13.00 | 20.00 | ||||
| 11/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 12.73 | 20.00 | ||
| 11:00 | 12.45 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 12.23 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 12.00 | 20.00 | ||||
| 12/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 11.54 | 20.00 | ||
| 11:00 | 10.15 | 20.00 | ||||
| 14:00 | 6.81 | 20.00 | ||||
| 17:00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN MODALIDAD DE MATRÍCULA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | FECHAS | RANGO DE PROMEDIOS | |||
| DESDE | HASTA | A PARTIR DE HORA | DESDE | HASTA | |
| REACTUALIZACIÓN | 03/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 0.00 | 20.00 |
| RETIRO DE CICLO | 03/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 0.00 | 20.00 |
| RESERVA DE MATRICULA | 03/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 0.00 | 20.00 |
| DEFICIENCIA ACADÉMICA | 09/02/2026 | 14/02/2026 | 08:00 | 0.00 | 20.00 |
SESION ACADÉMICA DE INVIERNO 2025 Matricula Del 30 de junio al 2 de julio de
2025Inicio de semestre 3 de julio de 2025 Fin de semestre 22 de julio de 2025 Cierre de curso de verano El 23 y 24 de julio de 2025
CURSO DE VERANO 2026-0 SEDE LIMA Matrícula Del 01 de diciembre al 08 de enero de
2026Inicio de semestre 09 de enero de 2026 Fin de semestre 28 de enero de 2026 Cierre de curso de verano El 29 y 30 de enero de 2026