Grupo Superior 2025 - II
La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras (FCCEF) reconoce el esfuerzo y rendimiento académico de sus estudiantes a través del Grupo Superior.
Este grupo está conformado por aquellos alumnos que han obtenido los más altos promedios ponderados en cada ciclo académico, reflejando excelencia, dedicación y compromiso con su formación profesional.
Pertenecer al Grupo Superior es un reconocimiento al mérito académico y constituye una motivación adicional para continuar destacando en la vida universitaria.
Escuela de Contabilidad
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 70618375 | ACUÑA HUAYANAY SHAYDA EMPERATRIZ |
| 2 | 74060789 | AGURTO FLORES LUCAS FABIAN |
| 3 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
| 4 | 71422168 | AVELLANEDA SANCHEZ BRAULIO EMANUEL |
| 5 | 61252537 | BALLONA NAVARRO MATHIAS LEONARDO |
| 6 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
| 7 | 70704698 | BLANCO INGARUCA ANAHI JASUMI |
| 8 | 60418013 | BRAVO SOSA DAYANNA ESPERANZA |
| 9 | 70735031 | CAMPOS CARBAJAL GABRIELA SOFIA |
| 10 | 74147026 | CAMPOS POZO THAIS NICOLE |
| 11 | 74248762 | CARRILLO HAYNES ARIANA |
| 12 | 73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN |
| 13 | 70629996 | CASO AQUINO LUIS PIERO |
| 14 | 71727321 | CASTRO BAUTISTA CAMILA ALEXANDRA |
| 15 | 60492332 | CASTRO VILLANUEVA BRENDA ESTRELLA |
| 16 | 73932006 | CERDAN ROMAN ALDRICK SHANDELL |
| 17 | 71914539 | CHUMBIRIZA LEON FLORMARIA JULIA |
| 18 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
| 19 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
| 20 | 75922156 | CORDOVA HIDALGO VICTOR MANUEL |
| 21 | 73602501 | CRISTOBAL CORDOVA ANGELA YANELA |
| 22 | 60750091 | CUYA CAMACHO ANDREA JESSE |
| 23 | 74988008 | DAVILA ALARCON BRUNO OMAR |
| 24 | 76340302 | DE LA CRUZ CCAHUIN CINTHIA |
| 25 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
| 26 | 70723160 | ESPINOZA ADRIANO FRIDA DAMARIS |
| 27 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
| 28 | 74240645 | FLORES GUERRERO RICARDO JOEL |
| 29 | 74982657 | FLORES ROJAS JOSUE JOHAN |
| 30 | 77816550 | GARAY FLORES CINDHY SHIRLEY |
| 31 | 73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON |
| 32 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
| 33 | 72524578 | HANSEN ORTIZ JIMENA ALEXA |
| 34 | 75684639 | HILARIO MORALES ROXANA |
| 35 | 72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA ESMERALDA YERALDINE |
| 36 | 72113956 | HUAMAN CRUZADO MACIEL ALLESIG |
| 37 | 75123129 | HUAMAN VILLANUEVA ALEXANDRA NICOLLE |
| 38 | 74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO |
| 39 | 70647088 | HUAPAYA QUISPE OSCAR SEBASTIAN |
| 40 | 70329923 | JESUS RUIZ JHONNY |
| 41 | 71760098 | JULCA HERRERA AUDER |
| 42 | 77052634 | LADERA VASQUEZ ANDREA MISHELL |
| 43 | 72145749 | LINGAN CABRERA LESLIE ANGELICA |
| 44 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
| 45 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
| 46 | 76245932 | MACEDO CHOCCE JOSEPH RAPHAEL |
| 47 | 75667348 | MAGALLANES ALIAGA SILVIA STEPHANNY |
| 48 | 70441163 | MARTINEZ URIBE MARIANA YENNYFER |
| 49 | 72218422 | MATEO VELASQUEZ FATIMA MILAGROS |
| 50 | 60255625 | MEDINA SIERRA JOSUE SAUL |
| 51 | 78039947 | MENDIZABAL DAVILA DIEGO ALEXIS |
| 52 | 73437625 | MENDOZA JANAMPA KELY DANITZA |
| 53 | 72400047 | MOREANO MARTINEZ PRISCILA JACQUELINE |
| 54 | 60754740 | NARCISO RUPAILLA NAYELI KIARA |
| 55 | 60191694 | NAVARRO ANTEZANA SHAYA YANINA |
| 56 | 72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE ALEXANDER RODOLFO |
| 57 | 74915395 | ORELLANA CHIPANA MARTIN SANTIAGO |
| 58 | 46235892 | ORTIZ CORONEL OSCAR ALEXANDER |
| 59 | 75695075 | PAEZ PAUCAR JARED JESUS |
| 60 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
| 61 | 72430839 | PALOMINO SOTO ANDRES BRAULIO |
| 62 | 76226587 | PARDO PALACIOS GEAN FRANCO |
| 63 | 70392528 | PERALTA CAMACHO CESAR ANDRES MARTIN |
| 64 | 000048288777 | PRADO ESTEBAN YENIFFER ELIZABETH |
| 65 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
| 66 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
| 67 | 74226197 | QUISPE LIVIA RONY MAC LI |
| 68 | 61254985 | QUISPE MOLLOCONDO VALERY MIREYA |
| 69 | 76682556 | QUISPE TICONA MARIA ELENA |
| 70 | 74082722 | RAMIREZ CAUTIVO CAMILA DE LOS ANGELES |
| 71 | 74743542 | REYES VARGAS JESUS FABIAN RUMBERO |
| 72 | 48239432 | RIMACHE INCA GISSEL MERYT |
| 73 | 74982633 | RIVADENEYRA VISALOTH GRISEL DAYANA |
| 74 | 77290460 | RIVERA CANALES ANELHI JUDITH |
| 75 | 70123412 | RIVERA CHOQUEHUANCA MIRELLA YERIXA |
| 76 | 70588652 | ROMERO ICHPAS ANGELA MARELY |
| 77 | 72289743 | RUMALDO JIMENEZ RICHARD MANUEL |
| 78 | 74817701 | SAAVEDRA HUAMANI JESÚS ANGEL |
| 79 | 73879067 | SALVADOR MAMANI PIERO D’ALESSANDRO |
| 80 | 60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO |
| 81 | 74878415 | SILVERA ALCA MIREYA ABIGAIL |
| 82 | 73260719 | SOLANO DAVILA NICOLAS GABRIEL |
| 83 | 60914278 | SOLORZANO HERRERA YAMILET STEISI |
| 84 | 72526554 | SUAREZ VELASQUEZ ARIADNA VALERIA |
| 85 | 76976671 | SULOAGA SANTOS FRANCESCA ANTONELLA |
| 86 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
| 87 | 70531987 | URDAY CANCHO MACARENA |
| 88 | 72898282 | VALDEZ CUEVA GERALDINE MAZIEL |
| 89 | 75000079 | VALDIVIA RAMIREZ KAORI IVANA |
| 90 | 71174211 | VALENTIN GONZALES ROSA JAHAYRA |
| 91 | 75858293 | VALLEJOS VILLANUEVA JAIR OMAR |
| 92 | 74162019 | VASQUEZ RIVEROS NORA LUCIA TEREZA |
| 93 | 000074208383 | VILA RAMIREZ REYNOLD |
| 94 | 76517257 | YNCA TARAPAQUI KARLA |
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 74060789 | AGURTO FLORES LUCAS FABIAN |
| 2 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
| 3 | 61252537 | BALLONA NAVARRO MATHIAS LEONARDO |
| 4 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
| 5 | 60418013 | BRAVO SOSA DAYANNA ESPERANZA |
| 6 | 74147026 | CAMPOS POZO THAIS NICOLE |
| 7 | 74248762 | CARRILLO HAYNES ARIANA |
| 8 | 73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN |
| 9 | 70629996 | CASO AQUINO LUIS PIERO |
| 10 | 71914539 | CHUMBIRIZA LEON FLORMARIA JULIA |
| 11 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
| 12 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
| 13 | 75922156 | CORDOVA HIDALGO VICTOR MANUEL |
| 14 | 60750091 | CUYA CAMACHO ANDREA JESSE |
| 15 | 76340302 | DE LA CRUZ CCAHUIN CINTHIA |
| 16 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
| 17 | 70723160 | ESPINOZA ADRIANO FRIDA DAMARIS |
| 18 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
| 19 | 74982657 | FLORES ROJAS JOSUE JOHAN |
| 20 | 73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON |
| 21 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
| 22 | 72524578 | HANSEN ORTIZ JIMENA ALEXA |
| 23 | 75684639 | HILARIO MORALES ROXANA |
| 24 | 72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA ESMERALDA YERALDINE |
| 25 | 74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO |
| 26 | 70647088 | HUAPAYA QUISPE OSCAR SEBASTIAN |
| 27 | 70329923 | JESUS RUIZ JHONNY |
| 28 | 77052634 | LADERA VASQUEZ ANDREA MISHELL |
| 29 | 72145749 | LINGAN CABRERA LESLIE ANGELICA |
| 30 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
| 31 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
| 32 | 72218422 | MATEO VELASQUEZ FATIMA MILAGROS |
| 33 | 73437625 | MENDOZA JANAMPA KELY DANITZA |
| 34 | 72400047 | MOREANO MARTINEZ PRISCILA JACQUELINE |
| 35 | 60754740 | NARCISO RUPAILLA NAYELI KIARA |
| 36 | 60191694 | NAVARRO ANTEZANA SHAYA YANINA |
| 37 | 72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE ALEXANDER RODOLFO |
| 38 | 46235892 | ORTIZ CORONEL OSCAR ALEXANDER |
| 39 | 75695075 | PAEZ PAUCAR JARED JESUS |
| 40 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
| 41 | 76226587 | PARDO PALACIOS GEAN FRANCO |
| 42 | 70392528 | PERALTA CAMACHO CESAR ANDRES MARTIN |
| 43 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
| 44 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
| 45 | 61254985 | QUISPE MOLLOCONDO VALERY MIREYA |
| 46 | 48239432 | RIMACHE INCA GISSEL MERYT |
| 47 | 74982633 | RIVADENEYRA VISALOTH GRISEL DAYANA |
| 48 | 77290460 | RIVERA CANALES ANELHI JUDITH |
| 49 | 70123412 | RIVERA CHOQUEHUANCA MIRELLA YERIXA |
| 50 | 70588652 | ROMERO ICHPAS ANGELA MARELY |
| 51 | 60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO |
| 52 | 72526554 | SUAREZ VELASQUEZ ARIADNA VALERIA |
| 53 | 76976671 | SULOAGA SANTOS FRANCESCA ANTONELLA |
| 54 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
| 55 | 71174211 | VALENTIN GONZALES ROSA JAHAYRA |
| 56 | 76517257 | YNCA TARAPAQUI KARLA |
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
| 2 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
| 3 | 74248762 | CARRILLO HAYNES ARIANA |
| 4 | 73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN |
| 5 | 70629996 | CASO AQUINO LUIS PIERO |
| 6 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
| 7 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
| 8 | 75922156 | CORDOVA HIDALGO VICTOR MANUEL |
| 9 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
| 10 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
| 11 | 73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON |
| 12 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
| 13 | 72524578 | HANSEN ORTIZ JIMENA ALEXA |
| 14 | 70647088 | HUAPAYA QUISPE OSCAR SEBASTIAN |
| 15 | 70329923 | JESUS RUIZ JHONNY |
| 16 | 77052634 | LADERA VASQUEZ ANDREA MISHELL |
| 17 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
| 18 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
| 19 | 72218422 | MATEO VELASQUEZ FATIMA MILAGROS |
| 20 | 73437625 | MENDOZA JANAMPA KELY DANITZA |
| 21 | 72400047 | MOREANO MARTINEZ PRISCILA JACQUELINE |
| 22 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
| 23 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
| 24 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
| 25 | 61254985 | QUISPE MOLLOCONDO VALERY MIREYA |
| 26 | 60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO |
| 27 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
| 28 | 76517257 | YNCA TARAPAQUI KARLA |
Escuela de Economia
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 79849405 | ALEGRE TALAVERANO JESSICA |
| 2 | 71624925 | ALVARADO ULLOA AGNES MABEL |
| 3 | 71417598 | BAILON BRUNA MAX ALFRED |
| 4 | 75027660 | BALBOA SOLANO LYNN JENNIFER SONIA |
| 5 | 70474173 | CAMACHO MARAVI FIORELLA MARIA |
| 6 | 61727123 | CHACCA CHAVEZ SALOME CAMILA |
| 7 | 71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA |
| 8 | 70644124 | CONDOR RAMIREZ FIORELLA EVA |
| 9 | 76243567 | DIAZ VARA ANGELES DIARA MICAELA |
| 10 | 71185382 | ELICES RAYGADA CIELO MILAGROS |
| 11 | 72319357 | ESCOBAR ALTAMIRANO ANGELEF ADRIAN |
| 12 | 76087650 | FIGUEROA CRUZADO CLAUDIA STEPHANIE |
| 13 | 77689715 | FILIOS HERNANDEZ REYNALDO JERSON |
| 14 | 73634042 | FLORES RIVAS ANGIE ARACELI |
| 15 | 61116951 | GARCIA RAZURI ALEXANDRA MILAGROS |
| 16 | 75729813 | GINES PISCOYA NICOLE ALEXANDRA |
| 17 | 71159022 | GOMEZ BRICEÑO XIMENA ANAHI |
| 18 | 70961683 | GONZALES OSTERLOH FABRICIO XAMIR |
| 19 | 60805678 | GUERRA MARTINEZ JOSE ALESSANDRO DEL PIERO |
| 20 | 75948999 | GUTIERREZ ARMIJOS LILIANA |
| 21 | 71155088 | HERNANDEZ CASTAÑEDA CESAR GABRIEL MARTÍN |
| 22 | 73265580 | HIRACHE VIDAL JOSE MANUEL |
| 23 | 62853638 | HUAMANI ACOSTA SELENI |
| 24 | 75087849 | LAURA PAREDEZ ROSA EDITH |
| 25 | 77709173 | LAUREANO HUAYANAY ANA CRISTINA JESUSA |
| 26 | 71238331 | LOPEZ URBINA SOLANGER KIM |
| 27 | 76272777 | LUDEÑA QUICAÑO DIEGO SEBASTIAN |
| 28 | 60748260 | LUIS CALLIRGOS ANGELA DAYRA |
| 29 | 78290111 | MACALUPU MALPARTIDA LIDDY MILAGROS |
| 30 | 73274303 | MEDINA COSME LUIS EDUARDO JAVIER |
| 31 | 73186290 | MENDOZA HURTADO GONZALO SEBASTIAN |
| 32 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
| 33 | 72548152 | MONTOYA SANCHEZ JOSUE RENATO |
| 34 | 73993346 | NOLBERTO GONZALES ALDAIR ALEXANDER |
| 35 | 60871738 | OLIVOS ABREGU GASTON GIOVANNY |
| 36 | 75439701 | OLIVOS POMA ELAYZA KIARA |
| 37 | 000047299245 | PALOMINO CALISAYA DIEGO ALEXANDER |
| 38 | 72498793 | PASTOR DIAZ CRISTINA FERNANDA |
| 39 | 60429808 | PUGA CARDENAS KEREM JEMINA |
| 40 | 74389302 | ROMERO SIHUINCHA CARLOS ANTONIO |
| 41 | 76922976 | SALAZAR VILLANUEVA ANDRE GIULIANO |
| 42 | 74854751 | SANCHEZ FERREL MARIEL MIRELLA |
| 43 | 74256302 | SERNAQUE VALER KEVIN KENNET |
| 44 | 77093778 | SULLCARAY LIÑAN FABIO SEBASTIAN |
| 45 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
| 46 | 61141928 | VARGAS AMASIFUEN CARLOS GABRIEL |
| 47 | 70858492 | VASQUEZ PALERO NILSON ERIK |
| 48 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |
| 49 | 70822249 | ZARATE ARRIETA MARGOT MARILI |
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA |
| 2 | 70644124 | CONDOR RAMIREZ FIORELLA EVA |
| 3 | 71185382 | ELICES RAYGADA CIELO MILAGROS |
| 4 | 76087650 | FIGUEROA CRUZADO CLAUDIA STEPHANIE |
| 5 | 77689715 | FILIOS HERNANDEZ REYNALDO JERSON |
| 6 | 73634042 | FLORES RIVAS ANGIE ARACELI |
| 7 | 75729813 | GINES PISCOYA NICOLE ALEXANDRA |
| 8 | 60805678 | GUERRA MARTINEZ JOSE ALESSANDRO DEL PIERO |
| 9 | 75948999 | GUTIERREZ ARMIJOS LILIANA |
| 10 | 71155088 | HERNANDEZ CASTAÑEDA CESAR GABRIEL MARTÍN |
| 11 | 73265580 | HIRACHE VIDAL JOSE MANUEL |
| 12 | 62853638 | HUAMANI ACOSTA SELENI |
| 13 | 75087849 | LAURA PAREDEZ ROSA EDITH |
| 14 | 77709173 | LAUREANO HUAYANAY ANA CRISTINA JESUSA |
| 15 | 71238331 | LOPEZ URBINA SOLANGER KIM |
| 16 | 60748260 | LUIS CALLIRGOS ANGELA DAYRA |
| 17 | 78290111 | MACALUPU MALPARTIDA LIDDY MILAGROS |
| 18 | 73186290 | MENDOZA HURTADO GONZALO SEBASTIAN |
| 19 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
| 20 | 73993346 | NOLBERTO GONZALES ALDAIR ALEXANDER |
| 21 | 000047299245 | PALOMINO CALISAYA DIEGO ALEXANDER |
| 22 | 72498793 | PASTOR DIAZ CRISTINA FERNANDA |
| 23 | 60429808 | PUGA CARDENAS KEREM JEMINA |
| 24 | 74854751 | SANCHEZ FERREL MARIEL MIRELLA |
| 25 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
| 26 | 61141928 | VARGAS AMASIFUEN CARLOS GABRIEL |
| 27 | 70858492 | VASQUEZ PALERO NILSON ERIK |
| 28 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |
| 29 | 70822249 | ZARATE ARRIETA MARGOT MARILI |
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA |
| 2 | 70644124 | CONDOR RAMIREZ FIORELLA EVA |
| 3 | 76087650 | FIGUEROA CRUZADO CLAUDIA STEPHANIE |
| 4 | 77689715 | FILIOS HERNANDEZ REYNALDO JERSON |
| 5 | 75729813 | GINES PISCOYA NICOLE ALEXANDRA |
| 6 | 71155088 | HERNANDEZ CASTAÑEDA CESAR GABRIEL MARTÍN |
| 7 | 75087849 | LAURA PAREDEZ ROSA EDITH |
| 8 | 60748260 | LUIS CALLIRGOS ANGELA DAYRA |
| 9 | 78290111 | MACALUPU MALPARTIDA LIDDY MILAGROS |
| 10 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
| 11 | 000047299245 | PALOMINO CALISAYA DIEGO ALEXANDER |
| 12 | 74854751 | SANCHEZ FERREL MARIEL MIRELLA |
| 13 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
| 14 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |
| 15 | 70822249 | ZARATE ARRIETA MARGOT MARILI |