

TERCIO SUPERIOR 2024-2 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Y DE ECONOMÍA
Orden de Mérito - Contabilidad
Orden de Mérito - Economía
Orden de Mérito - Contabilidad
NUMERO MATRICULA | NOMBRE COMPLETO | PROM_SEM | CREDITO INSCRITO | CICLO |
75962593 | ALFARO ALEJOS ERICK ANTONIO | 16.36 | 22 | 05 |
74678493 | ALVAREZ OSORIO KEVIN | 16.35 | 23 | 04 |
70492293 | AMAU CASTRO JHAMIL MAYUMI | 16.18 | 22 | 02 |
73890630 | ANICAMA RAMOS KIR WUILLIAN | 16.23 | 22 | 10 |
60450983 | AQUINO FLORES DAILENNY SULLY | 16.14 | 22 | 02 |
73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL | 17.87 | 23 | 03 |
73107875 | ARIAS QUISPE SHEYLA MARUJA | 16.55 | 22 | 08 |
75468118 | ARREDONDO QUISPE WINNY MILENE | 16.05 | 22 | 02 |
71422168 | AVELLANEDA SANCHEZ BRAULIO EMANUEL | 17.59 | 22 | 08 |
75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO | 17.30 | 23 | 03 |
60418013 | BRAVO SOSA DAYANNA ESPERANZA | 18.32 | 22 | 01 |
25800091 | CABALLERO VASQUEZ FELIPE PAUL | 17.18 | 22 | 08 |
75050456 | CACERES PASTRANA MARIA LUCIA | 16.14 | 22 | 10 |
74608748 | CANCHO QUISPE SEBASTIAN VICENTE | 17.64 | 22 | 02 |
74248762 | CARRILLO HAYNES ARIANA | 17.68 | 22 | 06 |
73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN | 16.65 | 23 | 02 |
70838242 | CASTAÑEDA SERRANO SERGIO JEANPIERRE | 16.14 | 22 | 10 |
71733033 | CASTILLO LOARTE JHAIR ROBERT | 18.18 | 22 | 05 |
75922156 | CORDOVA HIDALGO VICTOR MANUEL | 17.04 | 23 | 04 |
74988008 | DAVILA ALARCON BRUNO OMAR | 17.23 | 22 | 05 |
76340302 | DE LA CRUZ CCAHUIN CINTHIA | 16.55 | 22 | 06 |
75690156 | DE LA CRUZ CRISTOBAL LUIGI ALEXANDER | 16.50 | 22 | 10 |
71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA | 16.91 | 23 | 04 |
74745554 | ECHEVARRIA RAMIREZ MABEL ELIANA | 16.59 | 22 | 10 |
71860665 | ESCALANTE ROSALES JULIA SOFIA | 16.41 | 22 | 09 |
72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT | 18.61 | 23 | 04 |
74240645 | FLORES GUERRERO RICARDO JOEL | 16.04 | 26 | 04 |
74891871 | GARCIA GARCIA DAVID ELIAS WILFREDO | 16.36 | 22 | 08 |
73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON | 16.96 | 23 | 03 |
70729426 | GARCIA INGA ARIANA AYLIN | 17.50 | 22 | 01 |
76093030 | GODOY ESPINOZA BRIYAM YEAN PIERE | 16.05 | 22 | 09 |
60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE | 17.96 | 23 | 04 |
72639357 | GUILA ORJUELA FABRIZIO JESUS | 16.18 | 22 | 10 |
75684639 | HILARIO MORALES ROXANA | 17.41 | 22 | 08 |
72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA ESMERALDA YERALDINE | 17.73 | 22 | 06 |
72113956 | HUAMAN CRUZADO MACIEL ALLESIG | 17.00 | 22 | 08 |
74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO | 18.82 | 22 | 05 |
72837891 | HUAYRE ZAGA JIMENA ROXANA IDELBERTA | 17.95 | 21 | 06 |
70329923 | JESUS RUIZ JHONNY | 17.65 | 23 | 03 |
60451496 | LA ROSA JUAREZ SHAILY RUBI | 16.64 | 22 | 01 |
73080956 | LA TORRE CARMONA ROSA MARIA JUDITH | 16.32 | 22 | 08 |
72050236 | LARREA ZAPATA ANDY AARON | 16.95 | 22 | 06 |
72145749 | LINGAN CABRERA LESLIE ANGELICA | 17.45 | 22 | 06 |
72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA | 18.52 | 23 | 04 |
73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL | 18.04 | 23 | 04 |
76122311 | MAMANI BALCONA WILLY ANDERSON | 17.09 | 22 | 10 |
72656505 | MANYARI CCAPALI ANGELINA YAMILE | 16.00 | 22 | 02 |
72417188 | MARQUEZ GILBERTTI MILAGROS ORIETA | 16.41 | 22 | 05 |
75465311 | MEDINA HUAMAN ALEXA ISABEL | 16.73 | 22 | 08 |
60255625 | MEDINA SIERRA JOSUE SAUL | 17.85 | 20 | 01 |
76365028 | MEDRANO ARAUJO GABRIEL ALEJANDRO | 16.04 | 23 | 04 |
72316687 | MENDEZ CAMARENA VICTOR ALFREDO | 16.14 | 22 | 08 |
72914168 | MOGROVEJO QUINTO NICOLE LUCIA | 16.14 | 22 | 09 |
60754740 | NARCISO RUPAILLA NAYELI KIARA | 16.50 | 22 | 08 |
60191694 | NAVARRO ANTEZANA SHAYA YANINA | 16.45 | 22 | 06 |
72229407 | NIETO HUARCAYA JUAN ANGEL | 17.64 | 22 | 10 |
72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE ALEXANDER RODOLFO | 16.14 | 22 | 07 |
76508896 | OLIVERA BELTRAN ENRIQUE FERNANDO | 15.95 | 22 | 10 |
000070583549 | ORBEZO CASIMIR JOSSELYN MELANIE | 16.05 | 22 | 10 |
74915395 | ORELLANA CHIPANA MARTIN SANTIAGO | 16.36 | 22 | 07 |
72389745 | ORTEGA LAUREANO MICAELA MIRELA | 16.55 | 22 | 08 |
46235892 | ORTIZ CORONEL OSCAR ALEXANDER | 17.91 | 22 | 08 |
72785903 | PALACIN CHAVEZ GERALDINE MILAGROS | 16.77 | 22 | 10 |
60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA | 17.14 | 22 | 02 |
75491307 | PEÑA CCORAHUA ANGIE EVELYN | 17.41 | 22 | 10 |
70392528 | PERALTA CAMACHO CESAR ANDRES MARTIN | 17.18 | 22 | 06 |
75244048 | PEREZ PASTRANA DAYANA CARMELITA | 17.82 | 22 | 10 |
75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI | 19.00 | 23 | 04 |
70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO | 19.22 | 23 | 04 |
76178508 | QUISPE JARA ADRIANO FABRICIO | 16.26 | 23 | 04 |
76479580 | QUISPE NINACHOQQUE CRISTIAN | 16.09 | 22 | 10 |
74082722 | RAMIREZ CAUTIVO CAMILA DE LOS ANGELES | 17.86 | 22 | 05 |
48239432 | RIMACHE INCA GISSEL MERYT | 16.68 | 22 | 07 |
77290460 | RIVERA CANALES ANELHI JUDITH | 17.30 | 23 | 04 |
000042576958 | RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN STEPHANIE BRIGGITTE | 16.61 | 23 | 10 |
72289743 | RUMALDO JIMENEZ RICHARD MANUEL | 17.41 | 22 | 06 |
74817701 | SAAVEDRA HUAMANI JESÚS ANGEL | 16.50 | 22 | 08 |
75328911 | SALAS PHOCO XIMENA LURDES | 16.64 | 22 | 10 |
75960838 | SALAZAR SUAREZ RENZO JESUS | 17.32 | 22 | 10 |
60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO | 17.27 | 22 | 02 |
74961227 | SANCHEZ CURI HECTOR MODESTO | 16.32 | 22 | 09 |
72734062 | SANDOVAL SANDOVAL JOSSELYN BRILLITH | 15.95 | 22 | 10 |
73612536 | SARCO BLAS DONNA TATIANA | 17.59 | 22 | 05 |
74600823 | SILVA CUADROS FRANCO DENILSON | 17.59 | 22 | 08 |
73260719 | SOLANO DAVILA NICOLAS GABRIEL | 16.83 | 23 | 04 |
75727027 | SOLORZANO HERRERA STEPHANIE MEYLIN | 17.00 | 22 | 10 |
71015436 | SOTELO AYERBE ALEXA MERY | 18.00 | 22 | 10 |
72526554 | SUAREZ VELASQUEZ ARIADNA VALERIA | 17.82 | 22 | 06 |
60754684 | SUASNABAR HERNANDEZ JUAN MANUEL | 16.61 | 23 | 04 |
76976671 | SULOAGA SANTOS FRANCESCA ANTONELLA | 16.59 | 22 | 02 |
60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA | 17.27 | 22 | 02 |
73330587 | TULLUME CACHAY HUBERTH JUNIOR | 16.09 | 22 | 10 |
72898282 | VALDEZ CUEVA GERALDINE MAZIEL | 17.11 | 19 | 08 |
75000079 | VALDIVIA RAMIREZ KAORI IVANA | 17.00 | 22 | 06 |
75070079 | VALENZUELA ROQUE NAOMI INGRIT | 16.27 | 22 | 10 |
60074383 | VALLE MARCELO MARIA CRISTINA | 16.36 | 22 | 01 |
75858293 | VALLEJOS VILLANUEVA JAIR OMAR | 16.68 | 22 | 08 |
74162019 | VASQUEZ RIVEROS NORA LUCIA TEREZA | 17.41 | 22 | 08 |
000072552634 | VELANDO RETUERTO ANDREA VERONICA | 16.64 | 22 | 10 |
000074208383 | VILA RAMIREZ REYNOLD | 16.32 | 19 | 08 |
72924550 | YANCE MOLINA JHORDAN GERARDO | 16.36 | 22 | 10 |
000075676217 | YARANGA HINOJOSA PILAR ERICKA | 16.55 | 22 | 10 |
76517257 | YNCA TARAPAQUI KARLA | 17.59 | 22 | 02 |
Orden de Mérito - Economía
NUMERO MATRICULA | NOMBRE COMPLETO | PROM_SEM | CREDITO INSCRITO | CICLO |
73932045 | AGUILAR AGUILERA SUSAN ESTELA | 16.86 | 22 | 01 |
60750540 | ALDAZ SANTOS EDUARDO LEONEL | 16.10 | 20 | 03 |
71417598 | BAILON BRUNA MAX ALFRED | 16.30 | 20 | 03 |
74878148 | CABALLERO HORNA FACUNDO ENZO ARIEL | 16.20 | 20 | 03 |
70474173 | CAMACHO MARAVI FIORELLA MARIA | 16.95 | 20 | 03 |
60767929 | CANDIA GONZALES CESAR DAVID | 16.05 | 20 | 03 |
74220827 | CASELLA GERBI ALESSANDRA FABIANA MARIA | 15.45 | 22 | 10 |
72462450 | CASTILLA ALTAMIRANO BRISAS AMBAR MICHELY | 17.00 | 20 | 03 |
61309461 | CAYCHO SANDOVAL MELANY NICOLE | 17.70 | 20 | 03 |
75344649 | CHALCO HUAYNATE ANDREA DAYANA | 15.95 | 22 | 02 |
81011162 | CHAMILCO CARHUAMACA BRUNO | 15.82 | 22 | 01 |
71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA | 17.91 | 22 | 06 |
76243567 | DIAZ VARA ANGELES DIARA MICAELA | 18.60 | 20 | 04 |
70883443 | ESPILCO PONTE ALEXANDRA ANGELINA | 16.00 | 20 | 04 |
60099769 | ESPINOZA VENTURA NELVA FLOR | 15.64 | 22 | 01 |
002013220837 | ESTREMADOYRO CUMPA MILAGROS SABRINA | 15.94 | 18 | 09 |
73062301 | FELIX CORTEZ AYELEN DAMARIS | 15.68 | 22 | 10 |
77689715 | FILIOS HERNANDEZ REYNALDO JERSON | 17.10 | 21 | 08 |
73540166 | FLORES FRANCISCO ALEX JHOSIMAR | 18.23 | 22 | 09 |
61116951 | GARCIA RAZURI ALEXANDRA MILAGROS | 17.86 | 22 | 02 |
75729813 | GINES PISCOYA NICOLE ALEXANDRA | 16.50 | 22 | 08 |
75948999 | GUTIERREZ ARMIJOS LILIANA | 15.68 | 22 | 08 |
73265580 | HIRACHE VIDAL JOSE MANUEL | 17.24 | 25 | 03 |
62853638 | HUAMANI ACOSTA SELENI | 15.68 | 22 | 08 |
73240711 | JOYA REVOLLAR ABIGAIL NOELIA | 15.50 | 18 | 09 |
75087849 | LAURA PAREDEZ ROSA EDITH | 16.64 | 22 | 01 |
71238331 | LOPEZ URBINA SOLANGER KIM | 16.50 | 22 | 08 |
60805812 | MACALOPU RAMIREZ BRITTANY IRENE DEL MILAGRO | 16.45 | 20 | 04 |
72296960 | MAGUIÑA SALINAS ARLE FIORELA | 15.50 | 22 | 10 |
75687509 | MALLQUI CHAYÑA JOSE ANTONIO | 15.60 | 20 | 04 |
70990394 | MARQUINA LEON BONNY MARIELA | 15.44 | 18 | 07 |
75784754 | MATEO SILVA JHOSMEL EDUARDO | 16.65 | 20 | 04 |
76875962 | MELCHOR CHOQQUE LUIS ALBERTO | 18.45 | 20 | 03 |
73186290 | MENDOZA HURTADO GONZALO SEBASTIAN | 16.09 | 22 | 08 |
72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA | 16.14 | 22 | 06 |
74972079 | MERGADO GARCIA JHAN FRANCO JESUS | 15.35 | 20 | 04 |
73046431 | MORA ALFARO GERSON FLAVIO | 17.90 | 20 | 03 |
73076671 | NEPO PECHO ANGELO | 18.40 | 20 | 03 |
74063148 | NOYA SINCHI SOLANGE | 16.18 | 22 | 05 |
77031394 | PAUCAR CURASMA CRISTHIAN | 15.79 | 24 | 10 |
75738397 | QUISPE CORTEZ JESSICA ELSA | 16.82 | 22 | 05 |
72039339 | QUISPE LEON STEVEN MANUEL | 15.77 | 22 | 01 |
76586993 | QUISPE YAURI ROSA MARIA | 15.44 | 18 | 09 |
76236871 | ROCA MARÍN MIGUEL ÁNGEL | 16.05 | 22 | 10 |
71533875 | ROJAS MOLINA MAURO INDALIZZIO | 15.45 | 22 | 01 |
75451005 | ROJAS PORRAS LORENA ALMENDRA | 15.45 | 22 | 06 |
70298935 | ROMERO SALAS HARRY JESUS | 16.27 | 22 | 10 |
76922976 | SALAZAR VILLANUEVA ANDRE GIULIANO | 16.40 | 20 | 04 |
74854751 | SANCHEZ FERREL MARIEL MIRELLA | 16.09 | 22 | 01 |
72724173 | SANTOS ARTEAGA ANTONY JESUS | 16.39 | 18 | 09 |
74256302 | SERNAQUE VALER KEVIN KENNET | 15.55 | 22 | 05 |
61361307 | SIMON MAMANI MARGIE BRIGGITTE | 17.64 | 22 | 09 |
000070433799 | SOTO PAIVA WALTSERTH ELBERTH | 16.86 | 22 | 09 |
70527150 | TINEO ZUASNABAR JORDAN ROBERTO | 16.68 | 22 | 02 |
72865854 | VIDAL TUMBALOBOS MAYRA ROMINA | 15.35 | 20 | 07 |
72890911 | VILLAFANI ABURTO FATIMA PATRICIA | 16.61 | 18 | 09 |
75357324 | VILLOSLADO HUAMAN JENNIFER ARACELY | 16.28 | 18 | 09 |
75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS | 17.82 | 22 | 05 |