Programas académicos
Horarios Contabilidad - Economía
Planes de estudio FCCEF
Verano FCCEF
Invierno FCCEF
- Contabilidad SAI 2026
- Economía SAI 2026
| Actividades Académicas | Fechas |
| Matrículas ingresantes | Del 3 de marzo al 31 de julio de 2026 |
| Matrícula | Del 6 al 18 de julio de 2026 |
| Matrícula extemporánea | Del 20 al 31 de julio de 2026 |
| Inicio de semestre | 1 de agosto de 2026 |
| Fin de semestre | 27 de noviembre de 2026 |
| Cierre de ciclo 2026-I | El 28 y 29 de noviembre de 2026 |
| Enlace Zoom (si presenta inconsistencia con su matrícula) |
https://us02web.zoom.us/j/87397901646
Horario de atención del Zoom: Lunes a viernes de 8:15 a.m. a 8:35 p.m. |
| MATRÍCULA PREGRADO 2026-II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN PROMEDIO PONDERADO SEMESTRAL | |||||
| MATRÍCULA REGULAR DEL 06 AL 18 DE JULIO DE 2026 | |||||
| MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2026 | |||||
| ESTUDIANTES | FECHAS | HORARIO A PARTIR DE | RANGO DE PROMEDIOS | ||
| DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | ||
| BUEN PAGADOR | 06/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 15.87 | 20.00 |
| 11:00 | 14.47 | 20.00 | |||
| 14:00 | 12.91 | 20.00 | |||
| 17:00 | 0.00 | 20.00 | |||
| ALUMNOS REGULARES | 07/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 18.55 | 20.00 |
| 11:00 | 18.33 | 20.00 | |||
| 14:00 | 18.18 | 20.00 | |||
| 17:00 | 18.00 | 20.00 | |||
| 08/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 17.57 | 20.00 | |
| 11:00 | 17.32 | 20.00 | |||
| 14:00 | 17.11 | 20.00 | |||
| 17:00 | 17.00 | 20.00 | |||
| 09/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 16.70 | 20.00 | |
| 11:00 | 16.45 | 20.00 | |||
| 14:00 | 16.18 | 20.00 | |||
| 17:00 | 16.00 | 20.00 | |||
| 10/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 15.77 | 20.00 | |
| 11:00 | 15.45 | 20.00 | |||
| 14:00 | 15.14 | 20.00 | |||
| 17:00 | 15.00 | 20.00 | |||
| 13/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 14.77 | 20.00 | |
| 11:00 | 14.45 | 20.00 | |||
| 14:00 | 14.26 | 20.00 | |||
| 17:00 | 14.00 | 20.00 | |||
| 14/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 13.67 | 20.00 | |
| 11:00 | 13.53 | 20.00 | |||
| 14:00 | 13.33 | 20.00 | |||
| 17:00 | 13.00 | 20.00 | |||
| 15/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 12.73 | 20.00 | |
| 11:00 | 12.45 | 20.00 | |||
| 14:00 | 12.23 | 20.00 | |||
| 17:00 | 12.00 | 20.00 | |||
| 16/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 11.54 | 20.00 | |
| 11:00 | 10.15 | 20.00 | |||
| 14:00 | 6.81 | 20.00 | |||
| 17:00 | 0.00 | 20.00 | |||
| DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN MODALIDAD DE MATRÍCULA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | FECHAS | RANGO DE PROMEDIOS | |||
| DESDE | HASTA | A PARTIR DE HORA | DESDE | HASTA | |
| REACTUALIZACIÓN | 08/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 0.00 | 20.00 |
| RETIRO DE CICLO | 08/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 0.00 | 20.00 |
| RESERVA DE MATRÍCULA | 08/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 0.00 | 20.00 |
| DEFICIENCIA ACADÉMICA | 13/07/2026 | 18/07/2026 | 08:00 | 0.00 | 20.00 |
SESION ACADÉMICA DE INVIERNO 2026
Matricula
Del 30 de junio al 2 de julio de
2026
Inicio de semestre
3 de julio de 2026
Fin de semestre
22 de julio de 2026
Cierre de curso de invierno
El 23 julio de 2026
Enlace Zoom (si presenta inconsistencia con su matricula)
https://us02web.zoom.us/j/87397901646
Horario de atención del Zoom:
Lunes y Miércoles de 9:00 AM a 17:30 PM.
Martes, Jueves y Viernes de 9:00 AM a 20:30 PM.
CURSO DE VERANO 2026-0 SEDE LIMA Matrícula Del 01 de diciembre al 08 de enero de
2026Inicio de semestre 09 de enero de 2026 Fin de semestre 28 de enero de 2026 Cierre de curso de verano El 29 y 30 de enero de 2026