

Grupo Superior 2025 - I
Escuela de Contabilidad
N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
---|---|---|
1 | 70618375 | ACUÑA HUAYANAY SHAYDA EMPERATRIZ |
2 | 75962593 | ALFARO ALEJOS ERICK ANTONIO |
3 | 000071478694 | ALVAREZ HUAMANCAJA JOSE ALONSO |
4 | 74678493 | ALVAREZ OSORIO KEVIN |
5 | 70720980 | ALVAREZ VERA LUISA FERNANDA |
6 | 61141816 | ANDRADE VILLAFUERTE BRIANNA VALENTINA |
7 | 60450983 | AQUINO FLORES DAILENNY SULLY |
8 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
9 | 71407314 | AUCCASI VERGARAY CAMILA ALEXIA |
10 | 61252537 | BALLONA NAVARRO MATHIAS LEONARDO |
11 | 70497300 | BARRIENTOS RODRIGUEZ MARIA CELESTE AIDA |
12 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
13 | 60418013 | BRAVO SOSA DAYANNA ESPERANZA |
14 | 70735031 | CAMPOS CARBAJAL GABRIELA SOFIA |
15 | 74248762 | CARRILLO HAYNES ARIANA |
16 | 73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN |
17 | 71733033 | CASTILLO LOARTE JHAIR ROBERT |
18 | 75157252 | CHOQUE HILAQUITA JUAN MICHAEL |
19 | 71914539 | CHUMBIRIZA LEON FLORMARIA JULIA |
20 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
21 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
22 | 75922156 | CORDOVA HIDALGO VICTOR MANUEL |
23 | 73602501 | CRISTOBAL CORDOVA ANGELA YANELA |
24 | 60750091 | CUYA CAMACHO ANDREA JESSE |
25 | 74988008 | DAVILA ALARCON BRUNO OMAR |
26 | 76340302 | DE LA CRUZ CCAHUIN CINTHIA |
27 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
28 | 75171862 | DIAZ APOLINARIO MASCHORI JOYSI |
29 | 71860665 | ESCALANTE ROSALES JULIA SOFIA |
30 | 70723160 | ESPINOZA ADRIANO FRIDA DAMARIS |
31 | 72005939 | ESPINOZA CARDEÑA ELIZABETH OTILIA |
32 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
33 | 74240645 | FLORES GUERRERO RICARDO JOEL |
34 | 73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON |
35 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
36 | 75684639 | HILARIO MORALES ROXANA |
37 | 72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA ESMERALDA YERALDINE |
38 | 75123129 | HUAMAN VILLANUEVA ALEXANDRA NICOLLE |
39 | 74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO |
40 | 70329923 | JESUS RUIZ JHONNY |
41 | 74778958 | LEON TIMOTEO ERICK JEFFERSON |
42 | 72145749 | LINGAN CABRERA LESLIE ANGELICA |
43 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
44 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
45 | 70441163 | MARTINEZ URIBE MARIANA YENNYFER |
46 | 72218422 | MATEO VELASQUEZ FATIMA MILAGROS |
47 | 60255625 | MEDINA SIERRA JOSUE SAUL |
48 | 76365028 | MEDRANO ARAUJO GABRIEL ALEJANDRO |
49 | 74631446 | MEDRANO MENDIOLA DANNA PAOLA |
50 | 78039947 | MENDIZABAL DAVILA DIEGO ALEXIS |
51 | 000010875104 | MONTES CARDENAS KENDA ENRIQUETA |
52 | 72400047 | MOREANO MARTINEZ PRISCILA JACQUELINE |
53 | 60754740 | NARCISO RUPAILLA NAYELI KIARA |
54 | 60191694 | NAVARRO ANTEZANA SHAYA YANINA |
55 | 72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE ALEXANDER RODOLFO |
56 | 74915395 | ORELLANA CHIPANA MARTIN SANTIAGO |
57 | 46235892 | ORTIZ CORONEL OSCAR ALEXANDER |
58 | 75695075 | PAEZ PAUCAR JARED JESUS |
59 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
60 | 72430839 | PALOMINO SOTO ANDRES BRAULIO |
61 | 70392528 | PERALTA CAMACHO CESAR ANDRES MARTIN |
62 | 71537446 | PILLACA VALLEJOS YADIRA ZULEMA |
63 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
64 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
65 | 61254985 | QUISPE MOLLOCONDO VALERY MIREYA |
66 | 76682556 | QUISPE TICONA MARIA ELENA |
67 | 74082722 | RAMIREZ CAUTIVO CAMILA DE LOS ANGELES |
68 | 74743542 | REYES VARGAS JESUS FABIAN RUMBERO |
69 | 48239432 | RIMACHE INCA GISSEL MERYT |
70 | 74982633 | RIVADENEYRA VISALOTH GRISEL DAYANA |
71 | 77290460 | RIVERA CANALES ANELHI JUDITH |
72 | 70123412 | RIVERA CHOQUEHUANCA MIRELLA YERIXA |
73 | 70588652 | ROMERO ICHPAS ANGELA MARELY |
74 | 72289743 | RUMALDO JIMENEZ RICHARD MANUEL |
75 | 73879067 | SALVADOR MAMANI PIERO D’ALESSANDRO |
76 | 60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO |
77 | 74961227 | SANCHEZ CURI HECTOR MODESTO |
78 | 73612536 | SARCO BLAS DONNA TATIANA |
79 | 74574303 | SUAREZ RAMOS PEDRO AXEL |
80 | 60754684 | SUASNABAR HERNANDEZ JUAN MANUEL |
81 | 76976671 | SULOAGA SANTOS FRANCESCA ANTONELLA |
82 | 74961964 | TARRILLO CARHUAVILCA NICOLE MILAGROS |
83 | 61154704 | TORRE SULLCA SOFIA KATE |
84 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
85 | 70531987 | URDAY CANCHO MACARENA |
86 | 72898282 | VALDEZ CUEVA GERALDINE MAZIEL |
87 | 75000079 | VALDIVIA RAMIREZ KAORI IVANA |
88 | 60074383 | VALLE MARCELO MARIA CRISTINA |
89 | 74162019 | VASQUEZ RIVEROS NORA LUCIA TEREZA |
90 | 71732722 | VEGA REYNA VALERIA ALEJANDRA |
91 | 76517257 | YNCA TARAPAQUI KARLA |
92 | 73858535 | ZEVALLOS TALLEDO LINNETE ARMELI |
N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
---|---|---|
1 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
2 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
3 | 70735031 | CAMPOS CARBAJAL GABRIELA SOFIA |
4 | 73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN |
5 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
6 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
7 | 75922156 | CORDOVA HIDALGO VICTOR MANUEL |
8 | 76340302 | DE LA CRUZ CCAHUIN CINTHIA |
9 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
10 | 75171862 | DIAZ APOLINARIO MASCHORI JOYSI |
11 | 70723160 | ESPINOZA ADRIANO FRIDA DAMARIS |
12 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
13 | 73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON |
14 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
15 | 72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA ESMERALDA YERALDINE |
16 | 74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO |
17 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
18 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
19 | 72400047 | MOREANO MARTINEZ PRISCILA JACQUELINE |
20 | 72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE ALEXANDER RODOLFO |
21 | 74915395 | ORELLANA CHIPANA MARTIN SANTIAGO |
22 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
23 | 70392528 | PERALTA CAMACHO CESAR ANDRES MARTIN |
24 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
25 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
26 | 60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO |
27 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
28 | 76517257 | YNCA TARAPAQUI KARLA |
N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
---|---|---|
1 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
2 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
3 | 70735031 | CAMPOS CARBAJAL GABRIELA SOFIA |
4 | 73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN |
5 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
6 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
7 | 75922156 | CORDOVA HIDALGO VICTOR MANUEL |
8 | 76340302 | DE LA CRUZ CCAHUIN CINTHIA |
9 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
10 | 75171862 | DIAZ APOLINARIO MASCHORI JOYSI |
11 | 70723160 | ESPINOZA ADRIANO FRIDA DAMARIS |
12 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
13 | 73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON |
14 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
15 | 72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA ESMERALDA YERALDINE |
16 | 74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO |
17 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
18 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
19 | 72400047 | MOREANO MARTINEZ PRISCILA JACQUELINE |
20 | 72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE ALEXANDER RODOLFO |
21 | 74915395 | ORELLANA CHIPANA MARTIN SANTIAGO |
22 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
23 | 70392528 | PERALTA CAMACHO CESAR ANDRES MARTIN |
24 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
25 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
26 | 60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO |
27 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
28 | 76517257 | YNCA TARAPAQUI KARLA |
Escuela de Economia
N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
---|---|---|
1 | 73978942 | ALCAHUA JURO JAZMIN LEONELA |
2 | 76173435 | ALIAGA RAMIREZ ALEXANDRA |
3 | 75027660 | BALBOA SOLANO LYNN JENNIFER SONIA |
4 | 61045451 | BLAS NINANYA GINOBILI MILTON |
5 | 73517641 | CALLISAYA POLLOQUERI KEVIN BRAYAN |
6 | 61082509 | CAMPOS GUERRERO GRACE ARIANA |
7 | 61309461 | CAYCHO SANDOVAL MELANY NICOLE |
8 | 71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA |
9 | 74826007 | CUBE SILVA EVER JAFET |
10 | 76243567 | DIAZ VARA ANGELES DIARA MICAELA |
11 | 71185382 | ELICES RAYGADA CIELO MILAGROS |
12 | 76087650 | FIGUEROA CRUZADO CLAUDIA STEPHANIE |
13 | 77689715 | FILIOS HERNANDEZ REYNALDO JERSON |
14 | 73540166 | FLORES FRANCISCO ALEX JHOSIMAR |
15 | 75368500 | GALDOS VASQUEZ LESLIE MISHEL |
16 | 61116951 | GARCIA RAZURI ALEXANDRA MILAGROS |
17 | 75729813 | GINES PISCOYA NICOLE ALEXANDRA |
18 | 71159022 | GOMEZ BRICEÑO XIMENA ANAHI |
19 | 70961683 | GONZALES OSTERLOH FABRICIO XAMIR |
20 | 60805678 | GUERRA MARTINEZ JOSE ALESSANDRO DEL PIERO |
21 | 75948999 | GUTIERREZ ARMIJOS LILIANA |
22 | 000046971429 | HERRERA BUSTAMANTE JOEL DAVID |
23 | 76350314 | LAGUNA ZORRILLA NHAYKI HARINSON |
24 | 75087849 | LAURA PAREDEZ ROSA EDITH |
25 | 71238331 | LOPEZ URBINA SOLANGER KIM |
26 | 73262509 | LOVERA MIRANDA ISRAEL PABLO JOSIAS |
27 | 70990394 | MARQUINA LEON BONNY MARIELA |
28 | 75784754 | MATEO SILVA JHOSMEL EDUARDO |
29 | 73186290 | MENDOZA HURTADO GONZALO SEBASTIAN |
30 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
31 | 72548152 | MONTOYA SANCHEZ JOSUE RENATO |
32 | 73076671 | NEPO PECHO ANGELO |
33 | 73993346 | NOLBERTO GONZALES ALDAIR ALEXANDER |
34 | 60998291 | NORIEGA NAJARRO VALERIA DAYNET |
35 | 74063148 | NOYA SINCHI SOLANGE |
36 | 60429808 | PUGA CARDENAS KEREM JEMINA |
37 | 72181774 | PURHUAYA DIAZ MARIAN LADY |
38 | 75738397 | QUISPE CORTEZ JESSICA ELSA |
39 | 76586993 | QUISPE YAURI ROSA MARIA |
40 | 73088528 | RODRIGUEZ GUTIERREZ FANNY |
41 | 77712291 | ROJAS CONDORI HANDDY CRUZITO |
42 | 76922976 | SALAZAR VILLANUEVA ANDRE GIULIANO |
43 | 72724173 | SANTOS ARTEAGA ANTONY JESUS |
44 | 74256302 | SERNAQUE VALER KEVIN KENNET |
45 | 61361307 | SIMON MAMANI MARGIE BRIGGITTE |
46 | 75172485 | SUAREZ OGOSE DIEGO DARIO |
47 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
48 | 70527150 | TINEO ZUASNABAR JORDAN ROBERTO |
49 | 61141928 | VARGAS AMASIFUEN CARLOS GABRIEL |
50 | 72890911 | VILLAFANI ABURTO FATIMA PATRICIA |
51 | 75357324 | VILLOSLADO HUAMAN JENNIFER ARACELY |
52 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |
N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
---|---|---|
1 | 75027660 | BALBOA SOLANO LYNN JENNIFER SONIA |
2 | 61045451 | BLAS NINANYA GINOBILI MILTON |
3 | 71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA |
4 | 76243567 | DIAZ VARA ANGELES DIARA MICAELA |
5 | 71185382 | ELICES RAYGADA CIELO MILAGROS |
6 | 76087650 | FIGUEROA CRUZADO CLAUDIA STEPHANIE |
7 | 77689715 | FILIOS HERNANDEZ REYNALDO JERSON |
8 | 73540166 | FLORES FRANCISCO ALEX JHOSIMAR |
9 | 61116951 | GARCIA RAZURI ALEXANDRA MILAGROS |
10 | 75729813 | GINES PISCOYA NICOLE ALEXANDRA |
11 | 71159022 | GOMEZ BRICEÑO XIMENA ANAHI |
12 | 70961683 | GONZALES OSTERLOH FABRICIO XAMIR |
13 | 75087849 | LAURA PAREDEZ ROSA EDITH |
14 | 71238331 | LOPEZ URBINA SOLANGER KIM |
15 | 70990394 | MARQUINA LEON BONNY MARIELA |
16 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
17 | 72548152 | MONTOYA SANCHEZ JOSUE RENATO |
18 | 73076671 | NEPO PECHO ANGELO |
19 | 73993346 | NOLBERTO GONZALES ALDAIR ALEXANDER |
20 | 74063148 | NOYA SINCHI SOLANGE |
21 | 60429808 | PUGA CARDENAS KEREM JEMINA |
22 | 72181774 | PURHUAYA DIAZ MARIAN LADY |
23 | 75738397 | QUISPE CORTEZ JESSICA ELSA |
24 | 73088528 | RODRIGUEZ GUTIERREZ FANNY |
25 | 76922976 | SALAZAR VILLANUEVA ANDRE GIULIANO |
26 | 72724173 | SANTOS ARTEAGA ANTONY JESUS |
27 | 61361307 | SIMON MAMANI MARGIE BRIGGITTE |
28 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
29 | 61141928 | VARGAS AMASIFUEN CARLOS GABRIEL |
30 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |
N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
---|---|---|
1 | 71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA |
2 | 76243567 | DIAZ VARA ANGELES DIARA MICAELA |
3 | 73540166 | FLORES FRANCISCO ALEX JHOSIMAR |
4 | 61116951 | GARCIA RAZURI ALEXANDRA MILAGROS |
5 | 75729813 | GINES PISCOYA NICOLE ALEXANDRA |
6 | 71159022 | GOMEZ BRICEÑO XIMENA ANAHI |
7 | 70990394 | MARQUINA LEON BONNY MARIELA |
8 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
9 | 73076671 | NEPO PECHO ANGELO |
10 | 60429808 | PUGA CARDENAS KEREM JEMINA |
11 | 72181774 | PURHUAYA DIAZ MARIAN LADY |
12 | 75738397 | QUISPE CORTEZ JESSICA ELSA |
13 | 73088528 | RODRIGUEZ GUTIERREZ FANNY |
14 | 61361307 | SIMON MAMANI MARGIE BRIGGITTE |
15 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
16 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |