Grupo Superior 2026 - I
La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras (FCCEF) reconoce el esfuerzo y rendimiento académico de sus estudiantes a través del Grupo Superior.
Este grupo está conformado por aquellos alumnos que han obtenido los más altos promedios ponderados en cada ciclo académico, reflejando excelencia, dedicación y compromiso con su formación profesional.
Pertenecer al Grupo Superior es un reconocimiento al mérito académico y constituye una motivación adicional para continuar destacando en la vida universitaria.
Escuela de Contabilidad
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 75962593 | ALFARO ALEJOS ERICK ANTONIO |
| 2 | 73105036 | AMESQUITA HUAMANI BELLA SOLEDAD |
| 3 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
| 4 | 74398798 | ARANDA LEVANO JORGE GABRIEL |
| 5 | 72419178 | ASMAT MAMANI SOFIA |
| 6 | 62040943 | ASTORAY TORRES YORYAN MIGUEL |
| 7 | 70497300 | BARRIENTOS RODRIGUEZ MARIA CELESTE AIDA |
| 8 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
| 9 | 74179214 | BERNALDO MARTEL NIGER POOL |
| 10 | 70704698 | BLANCO INGARUCA ANAHI JASUMI |
| 11 | 60418013 | BRAVO SOSA DAYANNA ESPERANZA |
| 12 | 70735031 | CAMPOS CARBAJAL GABRIELA SOFIA |
| 13 | 72833770 | CANCHAYA MALDONADO ARIANA GIOVANA |
| 14 | 74248762 | CARRILLO HAYNES ARIANA |
| 15 | 73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN |
| 16 | 70629996 | CASO AQUINO LUIS PIERO |
| 17 | 71733033 | CASTILLO LOARTE JHAIR ROBERT |
| 18 | 71727321 | CASTRO BAUTISTA CAMILA ALEXANDRA |
| 19 | 61463917 | CHAVEZ PORTILLA SEBASTIAN ALONZO |
| 20 | 71914539 | CHUMBIRIZA LEON FLORMARIA JULIA |
| 21 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
| 22 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
| 23 | 72344920 | CONTRERAS PEÑALOZA ZAHORI NICOL |
| 24 | 75922156 | CORDOVA HIDALGO VICTOR MANUEL |
| 25 | 73602501 | CRISTOBAL CORDOVA ANGELA YANELA |
| 26 | 74988008 | DAVILA ALARCON BRUNO OMAR |
| 27 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
| 28 | 75171862 | DIAZ APOLINARIO MASCHORI JOYSI |
| 29 | 70723160 | ESPINOZA ADRIANO FRIDA DAMARIS |
| 30 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
| 31 | 47016454 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ELTON |
| 32 | 75911784 | GARAY GUERRERO JOYCE MICAL |
| 33 | 73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON |
| 34 | 70719259 | GOICOCHEA ENCISO ANTONELA ANAHI |
| 35 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
| 36 | 73426260 | GUTIERREZ PALOMINO KARLA YANYRA |
| 37 | 72524578 | HANSEN ORTIZ JIMENA ALEXA |
| 38 | 72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA ESMERALDA YERALDINE |
| 39 | 74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO |
| 40 | 70647088 | HUAPAYA QUISPE OSCAR SEBASTIAN |
| 41 | 72837891 | HUAYRE ZAGA JIMENA ROXANA IDELBERTA |
| 42 | 70329923 | JESUS RUIZ JHONNY |
| 43 | 46597808 | JOAQUIN SICCHA DAVID EDER |
| 44 | 77052634 | LADERA VASQUEZ ANDREA MISHELL |
| 45 | 72985727 | LAGO RIVERA JUNGSUH |
| 46 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
| 47 | 74630453 | LLANA CUELLAR GERALDINE ROSARIO |
| 48 | 72333913 | LLAVILLA CORREA JOHANNA NAYDU |
| 49 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
| 50 | 76245932 | MACEDO CHOCCE JOSEPH RAPHAEL |
| 51 | 75667348 | MAGALLANES ALIAGA SILVIA STEPHANNY |
| 52 | 60255625 | MEDINA SIERRA JOSUE SAUL |
| 53 | 76365028 | MEDRANO ARAUJO GABRIEL ALEJANDRO |
| 54 | 73437625 | MENDOZA JANAMPA KELY DANITZA |
| 55 | 70648038 | MENDOZA NIETO XIOMARA MARYORI |
| 56 | 71684903 | MOLLAN FASHE SUHEI MACAIN |
| 57 | 72400047 | MOREANO MARTINEZ PRISCILA JACQUELINE |
| 58 | 60191694 | NAVARRO ANTEZANA SHAYA YANINA |
| 59 | 72316664 | ÑAHUINCOPA PECHE ALEXANDER RODOLFO |
| 60 | 74317328 | ORDOÑEZ LAZARO YERA DIANA |
| 61 | 74091032 | ORIHUELA CAPUÑAY JOSE MANUEL |
| 62 | 75695075 | PAEZ PAUCAR JARED JESUS |
| 63 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
| 64 | 72430839 | PALOMINO SOTO ANDRES BRAULIO |
| 65 | 70392528 | PERALTA CAMACHO CESAR ANDRES MARTIN |
| 66 | 61637713 | POMALAZA HUAMAN JHOSEPH GABRIEL |
| 67 | 002000208770 | PRADO CHUNGA LILY ZAIDA |
| 68 | 000048288777 | PRADO ESTEBAN YENIFFER ELIZABETH |
| 69 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
| 70 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
| 71 | 76178508 | QUISPE JARA ADRIANO FABRICIO |
| 72 | 74226197 | QUISPE LIVIA RONY MAC LI |
| 73 | 61254985 | QUISPE MOLLOCONDO VALERY MIREYA |
| 74 | 76682556 | QUISPE TICONA MARIA ELENA |
| 75 | 74082722 | RAMIREZ CAUTIVO CAMILA DE LOS ANGELES |
| 76 | 48239432 | RIMACHE INCA GISSEL MERYT |
| 77 | 74982633 | RIVADENEYRA VISALOTH GRISEL DAYANA |
| 78 | 77290460 | RIVERA CANALES ANELHI JUDITH |
| 79 | 70588652 | ROMERO ICHPAS ANGELA MARELY |
| 80 | 74389303 | ROMERO SIHUINCHA CAROLINE |
| 81 | 77663379 | SAENZ FERRER CHABELLI |
| 82 | 74829367 | SALCEDO REYES ARIANA NICOLE |
| 83 | 60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO |
| 84 | 70879939 | SANCHEZ VASQUEZ ALESSANDRO ALONSO |
| 85 | 002010209543 | SANTOS GAMBOA ERIKA KATHIA |
| 86 | 73612536 | SARCO BLAS DONNA TATIANA |
| 87 | 74600823 | SILVA CUADROS FRANCO DENILSON |
| 88 | 72526554 | SUAREZ VELASQUEZ ARIADNA VALERIA |
| 89 | 73249639 | SULCA QUISPE ALEX FERNANDO |
| 90 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
| 91 | 73164680 | TTUPA JUAREZ KARLA CAMILA |
| 92 | 75000079 | VALDIVIA RAMIREZ KAORI IVANA |
| 93 | 002011116197 | VALENCIA ZEGARRA STEFANNY ANTUANED |
| 94 | 000074208383 | VILA RAMIREZ REYNOLD |
| 95 | 75436461 | VILA SANABRIA RODRIGO |
| 96 | 76439589 | VILLALVA CAMPOS ROSA MILAGROS |
| 97 | 72069073 | ZEGARRA ALIAGA GABRIELA ELIZABETH |
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 75962593 | ALFARO ALEJOS ERICK ANTONIO |
| 2 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
| 3 | 72419178 | ASMAT MAMANI SOFIA |
| 4 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
| 5 | 74179214 | BERNALDO MARTEL NIGER POOL |
| 6 | 60418013 | BRAVO SOSA DAYANNA ESPERANZA |
| 7 | 70735031 | CAMPOS CARBAJAL GABRIELA SOFIA |
| 8 | 74248762 | CARRILLO HAYNES ARIANA |
| 9 | 73005049 | CARRIÓN CASTRO NICK MARTÍN |
| 10 | 70629996 | CASO AQUINO LUIS PIERO |
| 11 | 71733033 | CASTILLO LOARTE JHAIR ROBERT |
| 12 | 61463917 | CHAVEZ PORTILLA SEBASTIAN ALONZO |
| 13 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
| 14 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
| 15 | 72344920 | CONTRERAS PEÑALOZA ZAHORI NICOL |
| 16 | 73602501 | CRISTOBAL CORDOVA ANGELA YANELA |
| 17 | 74988008 | DAVILA ALARCON BRUNO OMAR |
| 18 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
| 19 | 75171862 | DIAZ APOLINARIO MASCHORI JOYSI |
| 20 | 70723160 | ESPINOZA ADRIANO FRIDA DAMARIS |
| 21 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
| 22 | 75911784 | GARAY GUERRERO JOYCE MICAL |
| 23 | 73129745 | GARCIA GRANADOS ANDERSON SIMON |
| 24 | 70719259 | GOICOCHEA ENCISO ANTONELA ANAHI |
| 25 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
| 26 | 73426260 | GUTIERREZ PALOMINO KARLA YANYRA |
| 27 | 72554883 | HINOSTROZA ESPINOZA ESMERALDA YERALDINE |
| 28 | 74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO |
| 29 | 70647088 | HUAPAYA QUISPE OSCAR SEBASTIAN |
| 30 | 72837891 | HUAYRE ZAGA JIMENA ROXANA IDELBERTA |
| 31 | 70329923 | JESUS RUIZ JHONNY |
| 32 | 77052634 | LADERA VASQUEZ ANDREA MISHELL |
| 33 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
| 34 | 72333913 | LLAVILLA CORREA JOHANNA NAYDU |
| 35 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
| 36 | 75667348 | MAGALLANES ALIAGA SILVIA STEPHANNY |
| 37 | 76365028 | MEDRANO ARAUJO GABRIEL ALEJANDRO |
| 38 | 73437625 | MENDOZA JANAMPA KELY DANITZA |
| 39 | 71684903 | MOLLAN FASHE SUHEI MACAIN |
| 40 | 72400047 | MOREANO MARTINEZ PRISCILA JACQUELINE |
| 41 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
| 42 | 72430839 | PALOMINO SOTO ANDRES BRAULIO |
| 43 | 61637713 | POMALAZA HUAMAN JHOSEPH GABRIEL |
| 44 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
| 45 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
| 46 | 76178508 | QUISPE JARA ADRIANO FABRICIO |
| 47 | 61254985 | QUISPE MOLLOCONDO VALERY MIREYA |
| 48 | 74082722 | RAMIREZ CAUTIVO CAMILA DE LOS ANGELES |
| 49 | 48239432 | RIMACHE INCA GISSEL MERYT |
| 50 | 74982633 | RIVADENEYRA VISALOTH GRISEL DAYANA |
| 51 | 77290460 | RIVERA CANALES ANELHI JUDITH |
| 52 | 77663379 | SAENZ FERRER CHABELLI |
| 53 | 60755477 | SALVATIERRA POLICK JUAN DIEGO |
| 54 | 73612536 | SARCO BLAS DONNA TATIANA |
| 55 | 72526554 | SUAREZ VELASQUEZ ARIADNA VALERIA |
| 56 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
| 57 | 73164680 | TTUPA JUAREZ KARLA CAMILA |
| 58 | 002011116197 | VALENCIA ZEGARRA STEFANNY ANTUANED |
| 59 | 76439589 | VILLALVA CAMPOS ROSA MILAGROS |
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 75962593 | ALFARO ALEJOS ERICK ANTONIO |
| 2 | 73092138 | ARAMBURU CONDORI DAVID DANIEL |
| 3 | 75170429 | BENDEZU SANCHO SEBASTIAN AMADEO |
| 4 | 74248762 | CARRILLO HAYNES ARIANA |
| 5 | 71733033 | CASTILLO LOARTE JHAIR ROBERT |
| 6 | 70497719 | CONCHA TELLO DIEGO ALBERTO |
| 7 | 000047567090 | CONDORI ROMAN CAROLINA MARIA |
| 8 | 72344920 | CONTRERAS PEÑALOZA ZAHORI NICOL |
| 9 | 74988008 | DAVILA ALARCON BRUNO OMAR |
| 10 | 71159028 | DIANDERAS CCANA NICOL ARIANA |
| 11 | 75171862 | DIAZ APOLINARIO MASCHORI JOYSI |
| 12 | 72750340 | ESPINOZA ROJAS CAMILA ANTUANETT |
| 13 | 70719259 | GOICOCHEA ENCISO ANTONELA ANAHI |
| 14 | 60195203 | GOMEZ BRICEÑO NAYLA YAMILE |
| 15 | 74325295 | HUANCAHUIRE PECEROS RICARDO FABRIZIO |
| 16 | 72837891 | HUAYRE ZAGA JIMENA ROXANA IDELBERTA |
| 17 | 77052634 | LADERA VASQUEZ ANDREA MISHELL |
| 18 | 72152364 | LIÑAN PINO DANITZA ALEJANDRA |
| 19 | 73236613 | MACAVILCA TELLO LESLY ABIGAIL |
| 20 | 73437625 | MENDOZA JANAMPA KELY DANITZA |
| 21 | 60943049 | PALACIOS MENDOZA FIORELA KARINA |
| 22 | 72430839 | PALOMINO SOTO ANDRES BRAULIO |
| 23 | 61637713 | POMALAZA HUAMAN JHOSEPH GABRIEL |
| 24 | 75244612 | QUINTO HUAMAN ANGELA NOEMI |
| 25 | 70456388 | QUIROZ CARMELO JUAN DIEGO |
| 26 | 61254985 | QUISPE MOLLOCONDO VALERY MIREYA |
| 27 | 74082722 | RAMIREZ CAUTIVO CAMILA DE LOS ANGELES |
| 28 | 48239432 | RIMACHE INCA GISSEL MERYT |
| 29 | 73612536 | SARCO BLAS DONNA TATIANA |
| 30 | 60977553 | TORRES FERNANDEZ ANZARI MARCIA |
Escuela de Economia
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 73978942 | ALCAHUA JURO JAZMIN LEONELA |
| 2 | 60750540 | ALDAZ SANTOS EDUARDO LEONEL |
| 3 | 79849405 | ALEGRE TALAVERANO JESSICA |
| 4 | 71624925 | ALVARADO ULLOA AGNES MABEL |
| 5 | 70632789 | AQUIJE VILLALTA JUAN SEBASTIAN |
| 6 | 000047027502 | ASCANOA LLERENA OSCAR ALEXIS ISRAEL |
| 7 | 71417598 | BAILON BRUNA MAX ALFRED |
| 8 | 75027660 | BALBOA SOLANO LYNN JENNIFER SONIA |
| 9 | 74563759 | BALVIN OLIVERA ANTHONY BRAGUER |
| 10 | 74852152 | BARRENECHEA VALDERRAMA EDUARDO LUIS |
| 11 | 70711362 | BENAVENTE QUISPE STHEFFANIE ADRIANA |
| 12 | 74133086 | BLANCO ISLA RENATO MOISES |
| 13 | 61045451 | BLAS NINANYA GINOBILI MILTON |
| 14 | 71334493 | BOZZETA DE LA CRUZ JOSEPH JESUS |
| 15 | 61082509 | CAMPOS GUERRERO GRACE ARIANA |
| 16 | 71682054 | CASABONA SILVA LUANA MIRANDA |
| 17 | 61309461 | CAYCHO SANDOVAL MELANY NICOLE |
| 18 | 61727123 | CHACCA CHAVEZ SALOME CAMILA |
| 19 | 75344649 | CHALCO HUAYNATE ANDREA DAYANA |
| 20 | 71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA |
| 21 | 74647147 | DIAZ CAMPOS ANDERSON |
| 22 | 76243567 | DIAZ VARA ANGELES DIARA MICAELA |
| 23 | 71185382 | ELICES RAYGADA CIELO MILAGROS |
| 24 | 75074954 | ENCISO CHIPANA LESLIE DANIELA |
| 25 | 76087650 | FIGUEROA CRUZADO CLAUDIA STEPHANIE |
| 26 | 73634042 | FLORES RIVAS ANGIE ARACELI |
| 27 | 72598254 | GERONIMO FLORES NEYNA ANNABELLA |
| 28 | 72596452 | GIRAL MORI KERLON ANTONIO |
| 29 | 71159022 | GOMEZ BRICEÑO XIMENA ANAHI |
| 30 | 70961683 | GONZALES OSTERLOH FABRICIO XAMIR |
| 31 | 71155088 | HERNANDEZ CASTAÑEDA CESAR GABRIEL MARTÍN |
| 32 | 73265580 | HIRACHE VIDAL JOSE MANUEL |
| 33 | 75087849 | LAURA PAREDEZ ROSA EDITH |
| 34 | 77709173 | LAUREANO HUAYANAY ANA CRISTINA JESUSA |
| 35 | 60748260 | LUIS CALLIRGOS ANGELA DAYRA |
| 36 | 72992397 | MARCAS CHAGUA LUIS NICOLAS |
| 37 | 70990394 | MARQUINA LEON BONNY MARIELA |
| 38 | 71672033 | MAURICIO TORRES DAYAN ANGELES |
| 39 | 61175780 | MEDINA ALIENDRES MICAELA SILVIA ZENOBIA |
| 40 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
| 41 | 72548152 | MONTOYA SANCHEZ JOSUE RENATO |
| 42 | 73993346 | NOLBERTO GONZALES ALDAIR ALEXANDER |
| 43 | 60998291 | NORIEGA NAJARRO VALERIA DAYNET |
| 44 | 74063148 | NOYA SINCHI SOLANGE |
| 45 | 73295938 | OLIDEN ANDRES GABRIEL VALENTINO |
| 46 | 60871738 | OLIVOS ABREGU GASTON GIOVANNY |
| 47 | 72498793 | PASTOR DIAZ CRISTINA FERNANDA |
| 48 | 60429808 | PUGA CARDENAS KEREM JEMINA |
| 49 | 000045538429 | QUISPE JIMENEZ MIGUEL ANGEL |
| 50 | 77712291 | ROJAS CONDORI HANDDY CRUZITO |
| 51 | 78055416 | RUIZ CASTILLO GLORIA |
| 52 | 70309684 | SALAZAR CHAVEZ BRIGITTE NICOLK |
| 53 | 74854751 | SANCHEZ FERREL MARIEL MIRELLA |
| 54 | 74256302 | SERNAQUE VALER KEVIN KENNET |
| 55 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
| 56 | 70527150 | TINEO ZUASNABAR JORDAN ROBERTO |
| 57 | 61141928 | VARGAS AMASIFUEN CARLOS GABRIEL |
| 58 | 73168363 | VIGO MARTINEZ LUIS EDUARDO |
| 59 | 61340713 | VIGO PACHAS PATRICK YAMIL |
| 60 | 74772266 | YAÑEZ QUIÑONES MARCELO ADALBERTO |
| 61 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |
| 62 | 74742278 | ZEVALLOS BALBIN BRANDON BRUCE |
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 73978942 | ALCAHUA JURO JAZMIN LEONELA |
| 2 | 60750540 | ALDAZ SANTOS EDUARDO LEONEL |
| 3 | 79849405 | ALEGRE TALAVERANO JESSICA |
| 4 | 71624925 | ALVARADO ULLOA AGNES MABEL |
| 5 | 000047027502 | ASCANOA LLERENA OSCAR ALEXIS ISRAEL |
| 6 | 75027660 | BALBOA SOLANO LYNN JENNIFER SONIA |
| 7 | 70711362 | BENAVENTE QUISPE STHEFFANIE ADRIANA |
| 8 | 74133086 | BLANCO ISLA RENATO MOISES |
| 9 | 61045451 | BLAS NINANYA GINOBILI MILTON |
| 10 | 61727123 | CHACCA CHAVEZ SALOME CAMILA |
| 11 | 75344649 | CHALCO HUAYNATE ANDREA DAYANA |
| 12 | 71732243 | CLAVO MOREANO ROMINA |
| 13 | 74647147 | DIAZ CAMPOS ANDERSON |
| 14 | 76087650 | FIGUEROA CRUZADO CLAUDIA STEPHANIE |
| 15 | 73634042 | FLORES RIVAS ANGIE ARACELI |
| 16 | 72598254 | GERONIMO FLORES NEYNA ANNABELLA |
| 17 | 72596452 | GIRAL MORI KERLON ANTONIO |
| 18 | 71159022 | GOMEZ BRICEÑO XIMENA ANAHI |
| 19 | 71155088 | HERNANDEZ CASTAÑEDA CESAR GABRIEL MARTÍN |
| 20 | 73265580 | HIRACHE VIDAL JOSE MANUEL |
| 21 | 75087849 | LAURA PAREDEZ ROSA EDITH |
| 22 | 60748260 | LUIS CALLIRGOS ANGELA DAYRA |
| 23 | 72992397 | MARCAS CHAGUA LUIS NICOLAS |
| 24 | 70990394 | MARQUINA LEON BONNY MARIELA |
| 25 | 71672033 | MAURICIO TORRES DAYAN ANGELES |
| 26 | 61175780 | MEDINA ALIENDRES MICAELA SILVIA ZENOBIA |
| 27 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
| 28 | 72548152 | MONTOYA SANCHEZ JOSUE RENATO |
| 29 | 60429808 | PUGA CARDENAS KEREM JEMINA |
| 30 | 77712291 | ROJAS CONDORI HANDDY CRUZITO |
| 31 | 70309684 | SALAZAR CHAVEZ BRIGITTE NICOLK |
| 32 | 74854751 | SANCHEZ FERREL MARIEL MIRELLA |
| 33 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
| 34 | 61141928 | VARGAS AMASIFUEN CARLOS GABRIEL |
| 35 | 74772266 | YAÑEZ QUIÑONES MARCELO ADALBERTO |
| 36 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |
| 37 | 74742278 | ZEVALLOS BALBIN BRANDON BRUCE |
| N° | NUMERO MATRICULA / DNI | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|---|
| 1 | 71624925 | ALVARADO ULLOA AGNES MABEL |
| 2 | 000047027502 | ASCANOA LLERENA OSCAR ALEXIS ISRAEL |
| 3 | 61045451 | BLAS NINANYA GINOBILI MILTON |
| 4 | 76087650 | FIGUEROA CRUZADO CLAUDIA STEPHANIE |
| 5 | 72598254 | GERONIMO FLORES NEYNA ANNABELLA |
| 6 | 72596452 | GIRAL MORI KERLON ANTONIO |
| 7 | 71159022 | GOMEZ BRICEÑO XIMENA ANAHI |
| 8 | 73265580 | HIRACHE VIDAL JOSE MANUEL |
| 9 | 70990394 | MARQUINA LEON BONNY MARIELA |
| 10 | 61175780 | MEDINA ALIENDRES MICAELA SILVIA ZENOBIA |
| 11 | 72404004 | MENENDEZ HURTADO DEYANIRA |
| 12 | 72548152 | MONTOYA SANCHEZ JOSUE RENATO |
| 13 | 60429808 | PUGA CARDENAS KEREM JEMINA |
| 14 | 70309684 | SALAZAR CHAVEZ BRIGITTE NICOLK |
| 15 | 74854751 | SANCHEZ FERREL MARIEL MIRELLA |
| 16 | 70871185 | TICSE CHICCHIS LUANA ALHELY |
| 17 | 61141928 | VARGAS AMASIFUEN CARLOS GABRIEL |
| 18 | 75450372 | YAURI ALTAMIRANO ALDAIR JESUS |